Aktuelles Wetter Region Eichsfeld
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Bischofferode (DE).
| heute | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 7.2° | 7.8° | 5.5° | 4.4° | 2.8° | ||||
| min. Temp. | 7.2° | 7.8° | 5.5° | 4.4° | 2.8° | ||||
| max. Temp. | 7.4° | 8.2° | 5.5° | 4.4° | 2.8° | ||||
| Windstärke ( km/h) | 20 | 23.4 | 10.2 | 7.5 | 7.8 | ||||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 83% | 85% | 60% | 68% | ||||
| Regen (mm/3 St.) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 76 % | 68 % | 80 % | 92 % | 89 % |
| 01 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 1.4° | 1.4° | 4.8° | 8° | 9° | 4.9° | 2.8° | 1.8° | |
| min. Temp. | 1.4° | 1.4° | 4.8° | 8° | 9° | 4.9° | 2.8° | 1.8° | |
| max. Temp. | 1.4° | 1.4° | 4.8° | 8° | 9° | 4.9° | 2.8° | 1.8° | |
| Windstärke ( km/h) | 8 | 3.2 | 5 | 6.9 | 5.1 | 6.9 | 2.3 | 2.4 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 84% | 64% | 60% | 48% | 4% | 4% | 5% | 5% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1023 | 1023 | 1023 | 1021 | |
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 94 % | 76 % | 58 % | 53 % | 71 % | 79 % | 83 % |
| 02 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 0.7° | 2° | 7.6° | 10.3° | 11.2° | 6.2° | 4.7° | 5.7° | |
| min. Temp. | 0.7° | 2° | 7.6° | 10.3° | 11.2° | 6.2° | 4.7° | 5.7° | |
| max. Temp. | 0.7° | 2° | 7.6° | 10.3° | 11.2° | 6.2° | 4.7° | 5.7° | |
| Windstärke ( km/h) | 1.4 | 1.6 | 6.7 | 11 | 11.9 | 5.7 | 4.7 | 7.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 0% | 0% | 0% | 2% | 9% | 9% | 42% | 71% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1020 | 1019 | 1018 | 1016 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | |
| Luftfeuchtigkeit | 85 % | 81 % | 61 % | 51 % | 45 % | 66 % | 76 % | 81 % |
| 03 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 3.9° | 1.9° | 4.7° | 7.7° | 8.9° | 5.2° | 3.4° | 2.5° | |
| min. Temp. | 3.9° | 1.9° | 4.7° | 7.7° | 8.9° | 5.2° | 3.4° | 2.5° | |
| max. Temp. | 3.9° | 1.9° | 4.7° | 7.7° | 8.9° | 5.2° | 3.4° | 2.5° | |
| Windstärke ( km/h) | 13.8 | 11.9 | 17.3 | 13.6 | 9.6 | 4.6 | 1.7 | 4.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 12% | 13% | 4% | 15% | 15% | 15% | |
| Regen (mm/3 St.) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1018 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1023 | 1023 | |
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 83 % | 67 % | 55 % | 51 % | 67 % | 74 % | 77 % |
