Aktuelles Wetter Region Plön
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Grebin (DE).
| heute | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 15.5° | 16.5° | 16.5° | 16.3° | 15.3° | 12.2° | |||
| min. Temp. | 15.5° | 16.5° | 16.5° | 16.3° | 15.3° | 12.2° | |||
| max. Temp. | 16.5° | 17.2° | 16.5° | 16.3° | 15.3° | 12.2° | |||
| Windstärke ( km/h) | 15 | 13.9 | 9.4 | 5 | 1.5 | 2.8 | |||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 59% | 37% | 30% | 60% | 100% | |||
| Regen (mm/3 St.) | 0.14 | 0.39 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | |||
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 84 % | 85 % | 95 % | 99 % | 99 % |
| 07 Okt 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 14.9° | 11.2° | 15.4° | 18.7° | 18.8° | 14.2° | 13.3° | 13.1° | |
| min. Temp. | 14.9° | 11.2° | 15.4° | 18.7° | 18.8° | 14.2° | 13.3° | 13.1° | |
| max. Temp. | 14.9° | 11.2° | 15.4° | 18.7° | 18.8° | 14.2° | 13.3° | 13.1° | |
| Windstärke ( km/h) | 2.4 | 5.4 | 8.2 | 13.8 | 9.8 | 9.6 | 10.9 | 8.7 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 87% | 91% | 26% | 97% | 99% | 97% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1016 | 1015 | 1015 | 1012 | 1010 | 1009 | 1007 | 1005 | |
| Luftfeuchtigkeit | 99 % | 100 % | 95 % | 76 % | 74 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| 08 Okt 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 12.4° | 12.4° | 12.6° | 12.4° | 13° | 10.7° | 9.7° | 9.6° | |
| min. Temp. | 12.4° | 12.4° | 12.6° | 12.4° | 13° | 10.7° | 9.7° | 9.6° | |
| max. Temp. | 12.4° | 12.4° | 12.6° | 12.4° | 13° | 10.7° | 9.7° | 9.6° | |
| Windstärke ( km/h) | 6.4 | 7.4 | 20.1 | 24.3 | 22 | 20.1 | 17.7 | 17.9 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 90% | 19% | 5% | 5% | 7% | |
| Regen (mm/3 St.) | 2.59 | 1.42 | 2.76 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1003 | 1003 | 1003 | 1005 | 1008 | 1010 | 1011 | 1012 | |
| Luftfeuchtigkeit | 96 % | 98 % | 96 % | 76 % | 65 % | 80 % | 82 % | 80 % |
| 09 Okt 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 9.4° | 9.4° | 10.4° | 10.4° | 10.5° | 12.1° | 12.7° | 12.6° | |
| min. Temp. | 9.4° | 9.4° | 10.4° | 10.4° | 10.5° | 12.1° | 12.7° | 12.6° | |
| max. Temp. | 9.4° | 9.4° | 10.4° | 10.4° | 10.5° | 12.1° | 12.7° | 12.6° | |
| Windstärke ( km/h) | 15.7 | 14.4 | 19.1 | 26.6 | 19.7 | 26.1 | 20.1 | 14.8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 16% | 100% | 100% | 97% | 100% | 98% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 1.38 | 0.18 | 1.17 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1012 | 1011 | 1011 | 1009 | 1007 | 1005 | 1005 | 1005 | |
| Luftfeuchtigkeit | 81 % | 84 % | 86 % | 83 % | 88 % | 96 % | 98 % | 99 % |
