Aktuelles Wetter Region Steinburg
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Büttel (DE).
| heute | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||||||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 7.8° | 6.4° | 4.4° | ||||||
| min. Temp. | 7.8° | 5.7° | 4.4° | ||||||
| max. Temp. | 7.8° | 6.4° | 4.4° | ||||||
| Windstärke ( km/h) | 17.9 | 12.3 | 8 | ||||||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 41% | 16% | 1% | ||||||
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1024 | 1025 | 1025 | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 83 % | 89 % | 95 % |
| 01 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 3.2° | 2.6° | 8.4° | 11.7° | 11.8° | 6.4° | 5° | 3.9° | |
| min. Temp. | 3.2° | 2.6° | 8.4° | 11.7° | 11.8° | 6.4° | 5° | 3.9° | |
| max. Temp. | 3.2° | 2.6° | 8.4° | 11.7° | 11.8° | 6.4° | 5° | 3.9° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.5 | 2.5 | 7.6 | 9.4 | 9 | 4.3 | 6.7 | 9.8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 3% | 19% | 84% | 49% | 5% | 7% | 6% | 4% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1025 | 1025 | 1026 | 1024 | 1022 | 1022 | 1021 | 1019 | |
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 89 % | 66 % | 52 % | 55 % | 80 % | 84 % | 86 % |
| 02 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 3° | 3.5° | 7.3° | 9.6° | 9.9° | 4.3° | 1.8° | 2.4° | |
| min. Temp. | 3° | 3.5° | 7.3° | 9.6° | 9.9° | 4.3° | 1.8° | 2.4° | |
| max. Temp. | 3° | 3.5° | 7.3° | 9.6° | 9.9° | 4.3° | 1.8° | 2.4° | |
| Windstärke ( km/h) | 10.3 | 10.2 | 13.6 | 16.4 | 14.2 | 17.6 | 14 | 20.9 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 6% | 16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17% | 11% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.11 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1016 | 1016 | 1014 | 1013 | 1014 | 1016 | 1016 | |
| Luftfeuchtigkeit | 86 % | 84 % | 72 % | 74 % | 78 % | 86 % | 83 % | 80 % |
| 03 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 4.1° | 4.2° | 5.9° | 7.8° | 7.7° | 4.3° | 4.3° | 7° | |
| min. Temp. | 4.1° | 4.2° | 5.9° | 7.8° | 7.7° | 4.3° | 4.3° | 7° | |
| max. Temp. | 4.1° | 4.2° | 5.9° | 7.8° | 7.7° | 4.3° | 4.3° | 7° | |
| Windstärke ( km/h) | 22.5 | 17.2 | 19 | 19.8 | 14.5 | 2.8 | 11.7 | 17.9 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 78% | 89% | 100% | 70% | 90% | 74% | 96% | 98% | |
| Regen (mm/3 St.) | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1016 | 1017 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | |
| Luftfeuchtigkeit | 71 % | 71 % | 61 % | 56 % | 58 % | 76 % | 80 % | 68 % |
