Aktuelles Wetter Region Magdeburg, Landeshauptstadt
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Magdeburg (DE).
| heute | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 10.9° | 14.3° | 16.5° | 13.7° | 12.4° | 7.3° | 5.5° | ||
| min. Temp. | 10.9° | 14.3° | 16.5° | 13.7° | 12.4° | 7.3° | 5.5° | ||
| max. Temp. | 12.4° | 16.4° | 16.5° | 13.7° | 12.4° | 7.3° | 5.5° | ||
| Windstärke ( km/h) | 26.6 | 28.3 | 31.2 | 31.2 | 17.3 | 19.2 | 19.8 | ||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 92% | 97% | 100% | 100% | 98% | 100% | 77% | ||
| Regen (mm/3 St.) | 0.22 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1013 | 1012 | 1014 | 1016 | 1018 | 1021 | 1022 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 81 % | 72 % | 61 % | 59 % | 67 % | 76 % | 80 % |
| 06 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 4.9° | 5.2° | 8.7° | 11.1° | 11.6° | 6.8° | 3.9° | 2.4° | |
| min. Temp. | 4.9° | 5.2° | 8.7° | 11.1° | 11.6° | 6.8° | 3.9° | 2.4° | |
| max. Temp. | 4.9° | 5.2° | 8.7° | 11.1° | 11.6° | 6.8° | 3.9° | 2.4° | |
| Windstärke ( km/h) | 21 | 23.5 | 30.1 | 30.9 | 24.3 | 12.3 | 11.1 | 11.6 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 85% | 91% | 96% | 95% | 87% | 87% | 68% | 66% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1023 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | |
| Luftfeuchtigkeit | 77 % | 77 % | 55 % | 44 % | 47 % | 62 % | 71 % | 77 % |
| 07 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 1.6° | 3.1° | 8.8° | 11.8° | 12.5° | 7.2° | 3.9° | 2.4° | |
| min. Temp. | 1.6° | 3.1° | 8.8° | 11.8° | 12.5° | 7.2° | 3.9° | 2.4° | |
| max. Temp. | 1.6° | 3.1° | 8.8° | 11.8° | 12.5° | 7.2° | 3.9° | 2.4° | |
| Windstärke ( km/h) | 11.7 | 12.3 | 15.1 | 15.8 | 16.6 | 11.8 | 10.3 | 7.9 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 14% | 11% | 11% | 8% | 0% | 2% | 1% | 0% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1026 | 1028 | 1029 | |
| Luftfeuchtigkeit | 84 % | 78 % | 49 % | 40 % | 39 % | 65 % | 77 % | 86 % |
| 08 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 1.4° | 3.2° | 8.5° | 11.2° | 11.6° | 6.5° | 2.5° | 0.1° | |
| min. Temp. | 1.4° | 3.2° | 8.5° | 11.2° | 11.6° | 6.5° | 2.5° | 0.1° | |
| max. Temp. | 1.4° | 3.2° | 8.5° | 11.2° | 11.6° | 6.5° | 2.5° | 0.1° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.2 | 5.1 | 10.5 | 15 | 16.3 | 18.8 | 12.9 | 10.3 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 1% | 1% | 1% | 4% | 23% | 25% | 5% | 3% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1030 | 1030 | 1031 | 1030 | 1030 | 1032 | 1034 | 1035 | |
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | 78 % | 57 % | 45 % | 44 % | 62 % | 76 % | 91 % |
