Aktuelles Wetter Region Rhein-Hunsrück-Kreis
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Tiefenbach (DE).
| heute | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||||||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 5.6° | 5.5° | 5° | ||||||
| min. Temp. | 5.6° | 5.5° | 5° | ||||||
| max. Temp. | 6.2° | 5.6° | 5° | ||||||
| Windstärke ( km/h) | 18.4 | 19.2 | 19.5 | ||||||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 48% | 65% | 84% | ||||||
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1028 | 1028 | 1029 | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 62 % | 68 % | 81 % |
| 04 Nov 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 4.6° | 3.3° | 5.9° | 8.7° | 8° | 7.1° | 4.8° | 4.2° | |
| min. Temp. | 4.6° | 3.3° | 5.9° | 8.7° | 8° | 7.1° | 4.8° | 4.2° | |
| max. Temp. | 4.6° | 3.3° | 5.9° | 8.7° | 8° | 7.1° | 4.8° | 4.2° | |
| Windstärke ( km/h) | 18.3 | 19.3 | 24.3 | 25.2 | 21.5 | 19.5 | 21.9 | 21 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 95% | 97% | 100% | 89% | 28% | 7% | 2% | 0% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | |
| Luftfeuchtigkeit | 83 % | 82 % | 79 % | 70 % | 66 % | 81 % | 86 % | 91 % |
| 05 Nov 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 3.7° | 2.3° | 3.9° | 6.8° | 6.5° | 4.2° | 3.7° | 2.5° | |
| min. Temp. | 3.7° | 2.3° | 3.9° | 6.8° | 6.5° | 4.2° | 3.7° | 2.5° | |
| max. Temp. | 3.7° | 2.3° | 3.9° | 6.8° | 6.5° | 4.2° | 3.7° | 2.5° | |
| Windstärke ( km/h) | 20 | 21.1 | 20.2 | 14.9 | 12 | 13.4 | 12.6 | 11.6 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 0% | 6% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1027 | 1027 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1026 | |
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 94 % | 83 % | 72 % | 77 % | 86 % | 88 % | 92 % |
| 06 Nov 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 1.7° | 1.3° | 4° | 7.3° | 6.7° | 3.7° | 2.9° | 1.8° | |
| min. Temp. | 1.7° | 1.3° | 4° | 7.3° | 6.7° | 3.7° | 2.9° | 1.8° | |
| max. Temp. | 1.7° | 1.3° | 4° | 7.3° | 6.7° | 3.7° | 2.9° | 1.8° | |
| Windstärke ( km/h) | 12.8 | 13.6 | 14 | 13.5 | 9.4 | 9.2 | 8.2 | 6.8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 98% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1025 | 1024 | 1025 | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | |
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 94 % | 78 % | 63 % | 67 % | 82 % | 87 % | 91 % |
