Aktuelles Wetter Region Vulkaneifel
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Roth (DE).
| 04 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 8.1° | 7.9° | 10.1° | 12.7° | 10.5° | 9.4° | 8.8° | 7.8° | |
| min. Temp. | 7.9° | 7.7° | 10.1° | 12.7° | 10.5° | 9.4° | 8.8° | 7.8° | |
| max. Temp. | 8.1° | 7.9° | 10.1° | 12.7° | 10.5° | 9.4° | 8.8° | 7.8° | |
| Windstärke ( km/h) | 20.7 | 17.8 | 17.5 | 19.4 | 17.9 | 18.4 | 20.8 | 21.7 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 87% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.34 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1019 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | |
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 95 % | 94 % | 86 % | 86 % | 95 % | 91 % | 97 % |
| 05 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 8.3° | 8° | 8.5° | 7.1° | 9.2° | 5.9° | 2.8° | 1.4° | |
| min. Temp. | 8.3° | 8° | 8.5° | 7.1° | 9.2° | 5.9° | 2.8° | 1.4° | |
| max. Temp. | 8.3° | 8° | 8.5° | 7.1° | 9.2° | 5.9° | 2.8° | 1.4° | |
| Windstärke ( km/h) | 24.7 | 25.5 | 23.1 | 19 | 23.1 | 23.1 | 19.2 | 13.4 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 81% | 91% | 99% | 100% | 100% | 99% | 50% | 62% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1016 | 1016 | 1019 | 1020 | 1020 | 1023 | 1026 | 1028 | |
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 89 % | 83 % | 89 % | 65 % | 84 % | 87 % | 95 % |
| 06 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | -0.1° | 0.8° | 5.7° | 9.5° | 10° | 5.5° | 2.6° | 1.8° | |
| min. Temp. | -0.1° | 0.8° | 5.7° | 9.5° | 10° | 5.5° | 2.6° | 1.8° | |
| max. Temp. | -0.1° | 0.8° | 5.7° | 9.5° | 10° | 5.5° | 2.6° | 1.8° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.3 | 3.4 | 7.2 | 2.4 | 1.9 | 3.6 | 6.1 | 6.5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 60% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1029 | 1031 | 1031 | 1029 | 1028 | 1028 | 1029 | 1027 | |
| Luftfeuchtigkeit | 97 % | 90 % | 55 % | 46 % | 45 % | 68 % | 79 % | 73 % |
| 07 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 1.6° | 2.9° | 9.8° | 13.7° | 14.7° | 8.9° | 6° | 5.1° | |
| min. Temp. | 1.6° | 2.9° | 9.8° | 13.7° | 14.7° | 8.9° | 6° | 5.1° | |
| max. Temp. | 1.6° | 2.9° | 9.8° | 13.7° | 14.7° | 8.9° | 6° | 5.1° | |
| Windstärke ( km/h) | 6 | 6.5 | 12.5 | 10 | 9.8 | 10.3 | 9.1 | 10 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 23% | 18% | 18% | 31% | 18% | 32% | 31% | 17% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1027 | 1026 | 1024 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | |
| Luftfeuchtigkeit | 73 % | 71 % | 50 % | 41 % | 43 % | 70 % | 72 % | 76 % |
