Aktuelles Wetter Region Eifelkreis Bitburg-Prüm
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Lützkampen (DE).
| heute | 21:00 | 00:00 | |||||||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 8.3° | 5.9° | |||||||
| min. Temp. | 7° | 4.4° | |||||||
| max. Temp. | 8.3° | 5.9° | |||||||
| Windstärke ( km/h) | 8.8 | 8.2 | |||||||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 89% | 70% | |||||||
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1026 | 1026 | |||||||
| Luftfeuchtigkeit | 57 % | 62 % |
| 07 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 2.4° | 4.1° | 10.9° | 14.4° | 15.1° | 9.3° | 6.1° | 4.9° | |
| min. Temp. | 2.4° | 4.1° | 10.9° | 14.4° | 15.1° | 9.3° | 6.1° | 4.9° | |
| max. Temp. | 2.4° | 4.1° | 10.9° | 14.4° | 15.1° | 9.3° | 6.1° | 4.9° | |
| Windstärke ( km/h) | 6.5 | 6.8 | 12.5 | 12.6 | 14 | 11.7 | 12.9 | 13 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 11% | 9% | 15% | 15% | 7% | 13% | 10% | 8% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1025 | 1027 | 1027 | |
| Luftfeuchtigkeit | 69 % | 72 % | 56 % | 47 % | 46 % | 70 % | 66 % | 67 % |
| 08 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 3.5° | 4.1° | 10.9° | 14.6° | 15.5° | 9.6° | 5.5° | 5° | |
| min. Temp. | 3.5° | 4.1° | 10.9° | 14.6° | 15.5° | 9.6° | 5.5° | 5° | |
| max. Temp. | 3.5° | 4.1° | 10.9° | 14.6° | 15.5° | 9.6° | 5.5° | 5° | |
| Windstärke ( km/h) | 9.5 | 9.5 | 17.2 | 16.1 | 13.5 | 10.6 | 9.2 | 8.3 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 1% | 1% | 0% | 0% | 27% | 38% | 74% | 76% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1027 | 1027 | 1027 | 1025 | 1024 | 1025 | 1027 | 1027 | |
| Luftfeuchtigkeit | 70 % | 70 % | 52 % | 45 % | 44 % | 67 % | 74 % | 67 % |
| 09 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 3.2° | 4.7° | 9.6° | 13.5° | 13.8° | 9.9° | 7.7° | 7.2° | |
| min. Temp. | 3.2° | 4.7° | 9.6° | 13.5° | 13.8° | 9.9° | 7.7° | 7.2° | |
| max. Temp. | 3.2° | 4.7° | 9.6° | 13.5° | 13.8° | 9.9° | 7.7° | 7.2° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.5 | 6.2 | 10.8 | 10.8 | 4.4 | 4.8 | 1.9 | 4.4 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 95% | 97% | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1027 | 1026 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 | 1024 | |
| Luftfeuchtigkeit | 70 % | 67 % | 55 % | 47 % | 48 % | 65 % | 68 % | 73 % |
