Aktuelles Wetter Region Bad Kreuznach
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Langenthal (DE).
| heute | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 2.4° | 3.2° | 4° | 4.9° | |||||
| min. Temp. | 2.4° | 3.2° | 4° | 4.9° | |||||
| max. Temp. | 5.1° | 4.7° | 4.7° | 4.9° | |||||
| Windstärke ( km/h) | 3.7 | 3.3 | 4.7 | 4.8 | |||||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1015 | 1016 | 1016 | 1018 | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | 82 % | 74 % | 73 % |
| 17 Dez 2025 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 4.5° | 5.5° | 5° | 6.5° | 6.1° | 5.1° | 6.4° | 7° | |
| min. Temp. | 4.5° | 5.5° | 5° | 6.5° | 6.1° | 5.1° | 6.4° | 7° | |
| max. Temp. | 4.5° | 5.5° | 5° | 6.5° | 6.1° | 5.1° | 6.4° | 7° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 6.5 | 7.1 | 8.7 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 81% | 2% | 49% | 82% | 71% | 93% | 95% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1018 | 1019 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | |
| Luftfeuchtigkeit | 83 % | 89 % | 90 % | 91 % | 93 % | 96 % | 97 % | 96 % |
| 18 Dez 2025 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 6.7° | 5.7° | 5.8° | 8.7° | 7.5° | 5° | 5° | 5.6° | |
| min. Temp. | 6.7° | 5.7° | 5.8° | 8.7° | 7.5° | 5° | 5° | 5.6° | |
| max. Temp. | 6.7° | 5.7° | 5.8° | 8.7° | 7.5° | 5° | 5° | 5.6° | |
| Windstärke ( km/h) | 9.3 | 7.8 | 9.4 | 14.2 | 9.5 | 8 | 11.5 | 12.8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 89% | 90% | 44% | 56% | 79% | 90% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1022 | 1022 | 1023 | 1021 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | |
| Luftfeuchtigkeit | 95 % | 96 % | 92 % | 77 % | 85 % | 91 % | 88 % | 88 % |
| 19 Dez 2025 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 5° | 6.5° | 7° | 7.3° | 7.5° | 7.4° | 7.4° | 7.2° | |
| min. Temp. | 5° | 6.5° | 7° | 7.3° | 7.5° | 7.4° | 7.4° | 7.2° | |
| max. Temp. | 5° | 6.5° | 7° | 7.3° | 7.5° | 7.4° | 7.4° | 7.2° | |
| Windstärke ( km/h) | 10.6 | 11.8 | 11.1 | 7.4 | 6.4 | 5.6 | 2.1 | 3.5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.43 | 0.66 | 0.33 | |||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1020 | 1020 | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | |
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 90 % | 94 % | 98 % | 98 % | 99 % | 98 % | 99 % |
