Aktuelles Wetter Region Cochem-Zell
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Kalenborn (DE).
| 04 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 7.9° | 8.3° | 9.7° | 12.3° | 13.4° | 12.6° | 9.5° | 8.7° | |
| min. Temp. | 7.9° | 8.3° | 9.7° | 12.3° | 13.4° | 12.6° | 9.5° | 8.7° | |
| max. Temp. | 8.7° | 9° | 10.6° | 12.3° | 13.4° | 12.6° | 9.5° | 8.7° | |
| Windstärke ( km/h) | 18.1 | 14 | 15.7 | 19.3 | 15.8 | 15.1 | 22.1 | 20.4 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 95% | 99% | 85% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.16 | 0.11 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | |
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 92 % | 90 % | 75 % | 78 % | 89 % | 91 % | 93 % |
| 05 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 9.1° | 8.6° | 10.6° | 9.6° | 10.6° | 7.5° | 4.6° | 2.4° | |
| min. Temp. | 9.1° | 8.6° | 10.6° | 9.6° | 10.6° | 7.5° | 4.6° | 2.4° | |
| max. Temp. | 9.1° | 8.6° | 10.6° | 9.6° | 10.6° | 7.5° | 4.6° | 2.4° | |
| Windstärke ( km/h) | 23.8 | 22.6 | 24 | 20.5 | 22 | 16.1 | 14.7 | 10.5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 71% | 74% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1016 | 1016 | 1018 | 1020 | 1021 | 1023 | 1026 | 1028 | |
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 91 % | 72 % | 71 % | 54 % | 70 % | 82 % | 88 % |
| 06 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 0.9° | 1.8° | 7.9° | 11.2° | 10.9° | 6.5° | 4.5° | 3.2° | |
| min. Temp. | 0.9° | 1.8° | 7.9° | 11.2° | 10.9° | 6.5° | 4.5° | 3.2° | |
| max. Temp. | 0.9° | 1.8° | 7.9° | 11.2° | 10.9° | 6.5° | 4.5° | 3.2° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.1 | 5.3 | 3.7 | 1.9 | 6.9 | 7.2 | 3.9 | 4.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 95% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1029 | 1030 | 1030 | 1029 | 1027 | 1027 | 1028 | 1027 | |
| Luftfeuchtigkeit | 95 % | 89 % | 53 % | 43 % | 44 % | 67 % | 68 % | 74 % |
| 07 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 2.1° | 3.2° | 9.6° | 14.4° | 15.3° | 9.7° | 7° | 5.6° | |
| min. Temp. | 2.1° | 3.2° | 9.6° | 14.4° | 15.3° | 9.7° | 7° | 5.6° | |
| max. Temp. | 2.1° | 3.2° | 9.6° | 14.4° | 15.3° | 9.7° | 7° | 5.6° | |
| Windstärke ( km/h) | 3.7 | 3.8 | 9.2 | 10.4 | 9.4 | 5.5 | 4.7 | 4.8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 18% | 20% | 17% | 15% | 3% | 1% | 0% | 0% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1026 | 1026 | 1024 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | |
| Luftfeuchtigkeit | 79 % | 77 % | 55 % | 42 % | 42 % | 66 % | 73 % | 77 % |
