Aktuelles Wetter Region Westerwaldkreis
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Girod (DE).
| 07 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 4° | 5.6° | 11.8° | 15.2° | 14.7° | 8.7° | 5.9° | 3.9° | |
| min. Temp. | 4° | 5.6° | 11.8° | 15.2° | 14.7° | 8.7° | 5.9° | 3.9° | |
| max. Temp. | 4° | 5.6° | 11.8° | 15.2° | 14.7° | 8.7° | 5.9° | 3.9° | |
| Windstärke ( km/h) | 4.8 | 4.6 | 9.1 | 10.2 | 12.1 | 9.2 | 10.5 | 8.8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 44% | 36% | 39% | 22% | 10% | 11% | 9% | 7% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1027 | 1028 | 1027 | 1026 | 1025 | 1026 | 1028 | 1029 | |
| Luftfeuchtigkeit | 76 % | 76 % | 53 % | 42 % | 41 % | 64 % | 68 % | 74 % |
| 08 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 2.8° | 3.9° | 10.3° | 14.2° | 15.1° | 8.6° | 5.8° | 5.1° | |
| min. Temp. | 2.8° | 3.9° | 10.3° | 14.2° | 15.1° | 8.6° | 5.8° | 5.1° | |
| max. Temp. | 2.8° | 3.9° | 10.3° | 14.2° | 15.1° | 8.6° | 5.8° | 5.1° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.7 | 6.6 | 14 | 12.8 | 11.6 | 11 | 9.1 | 8.9 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 0% | 0% | 1% | 3% | 47% | 49% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1029 | 1029 | 1029 | 1027 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | |
| Luftfeuchtigkeit | 78 % | 74 % | 52 % | 40 % | 40 % | 59 % | 66 % | 71 % |
| 09 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 2.9° | 4.2° | 9.1° | 13.6° | 14.4° | 10.5° | 7.4° | 8.4° | |
| min. Temp. | 2.9° | 4.2° | 9.1° | 13.6° | 14.4° | 10.5° | 7.4° | 8.4° | |
| max. Temp. | 2.9° | 4.2° | 9.1° | 13.6° | 14.4° | 10.5° | 7.4° | 8.4° | |
| Windstärke ( km/h) | 6.9 | 5.5 | 12.2 | 10.9 | 9.3 | 6.1 | 4.3 | 10.4 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 83% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 97% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1027 | 1026 | 1025 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | |
| Luftfeuchtigkeit | 79 % | 75 % | 58 % | 44 % | 43 % | 62 % | 71 % | 77 % |
| 10 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 7.3° | 5.7° | 8.9° | 12.3° | 13.2° | 8.8° | 6.6° | 4.9° | |
| min. Temp. | 7.3° | 5.7° | 8.9° | 12.3° | 13.2° | 8.8° | 6.6° | 4.9° | |
| max. Temp. | 7.3° | 5.7° | 8.9° | 12.3° | 13.2° | 8.8° | 6.6° | 4.9° | |
| Windstärke ( km/h) | 14.5 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 6.7 | 4.4 | 6.2 | 5.7 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1023 | 1024 | 1025 | 1024 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | |
| Luftfeuchtigkeit | 82 % | 84 % | 57 % | 43 % | 41 % | 60 % | 68 % | 75 % |
