Aktuelles Wetter Region Rhein-Lahn-Kreis
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Gemmerich (DE).
| 04 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 10.2° | 9.7° | 10.5° | 12° | 13.2° | 12.3° | 7.9° | 8.7° | |
| min. Temp. | 8.8° | 8.8° | 10.5° | 12° | 13.2° | 12.3° | 7.9° | 8.7° | |
| max. Temp. | 10.2° | 9.7° | 10.6° | 12° | 13.2° | 12.3° | 7.9° | 8.7° | |
| Windstärke ( km/h) | 16.5 | 15.1 | 13.7 | 17 | 15.4 | 8.7 | 10 | 10.6 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 97% | 93% | 97% | 55% | 74% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.18 | 0.11 | 0.29 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1018 | 1018 | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1018 | |
| Luftfeuchtigkeit | 90 % | 91 % | 92 % | 68 % | 74 % | 86 % | 96 % | 92 % |
| 05 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 7.8° | 10.3° | 12.2° | 9.9° | 11.4° | 7.8° | 4.7° | 2.9° | |
| min. Temp. | 7.8° | 10.3° | 12.2° | 9.9° | 11.4° | 7.8° | 4.7° | 2.9° | |
| max. Temp. | 7.8° | 10.3° | 12.2° | 9.9° | 11.4° | 7.8° | 4.7° | 2.9° | |
| Windstärke ( km/h) | 12 | 21.1 | 21.5 | 18.7 | 18.2 | 13.2 | 8.2 | 8.3 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 12% | 51% | 100% | 100% | 100% | 99% | 75% | 83% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1016 | 1016 | 1018 | 1020 | 1021 | 1023 | 1026 | 1027 | |
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 80 % | 69 % | 78 % | 52 % | 67 % | 83 % | 87 % |
| 06 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 1.2° | 2° | 7.9° | 10.6° | 11° | 6.4° | 4.3° | 3° | |
| min. Temp. | 1.2° | 2° | 7.9° | 10.6° | 11° | 6.4° | 4.3° | 3° | |
| max. Temp. | 1.2° | 2° | 7.9° | 10.6° | 11° | 6.4° | 4.3° | 3° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.7 | 3.9 | 5.5 | 6.4 | 4.1 | 4.8 | 3.3 | 4.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 87% | 94% | 100% | 100% | 99% | 88% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1029 | 1030 | 1030 | 1029 | 1027 | 1028 | 1028 | 1027 | |
| Luftfeuchtigkeit | 95 % | 89 % | 56 % | 45 % | 43 % | 65 % | 71 % | 75 % |
| 07 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 1.6° | 2.8° | 10.4° | 14.7° | 15.5° | 9.3° | 6.4° | 4.8° | |
| min. Temp. | 1.6° | 2.8° | 10.4° | 14.7° | 15.5° | 9.3° | 6.4° | 4.8° | |
| max. Temp. | 1.6° | 2.8° | 10.4° | 14.7° | 15.5° | 9.3° | 6.4° | 4.8° | |
| Windstärke ( km/h) | 4.2 | 4.2 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 6.1 | 5 | 5.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 20% | 23% | 21% | 19% | 5% | 3% | 0% | 0% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1026 | 1026 | 1024 | 1022 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | |
| Luftfeuchtigkeit | 81 % | 77 % | 50 % | 38 % | 37 % | 67 % | 74 % | 82 % |
