Aktuelles Wetter Region Bernkastel-Wittlich
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Burgen (DE).
| 04 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 10.3° | 10.2° | 11.7° | 14.2° | 12.5° | 11.3° | 11.9° | 8.9° | |
| min. Temp. | 9.3° | 9.9° | 11.7° | 14.2° | 12.5° | 11.3° | 11.9° | 8.9° | |
| max. Temp. | 10.3° | 10.2° | 11.7° | 14.2° | 12.5° | 11.3° | 11.9° | 8.9° | |
| Windstärke ( km/h) | 15.9 | 14.1 | 14.4 | 18.6 | 14.1 | 11.5 | 14.8 | 9.3 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 99% | 97% | 80% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1018 | 1020 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | |
| Luftfeuchtigkeit | 85 % | 91 % | 93 % | 78 % | 82 % | 90 % | 81 % | 95 % |
| 05 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 10.6° | 10.8° | 13° | 10.8° | 10.3° | 8.4° | 5.9° | 3.1° | |
| min. Temp. | 10.6° | 10.8° | 13° | 10.8° | 10.3° | 8.4° | 5.9° | 3.1° | |
| max. Temp. | 10.6° | 10.8° | 13° | 10.8° | 10.3° | 8.4° | 5.9° | 3.1° | |
| Windstärke ( km/h) | 15.8 | 19.6 | 22.8 | 18.7 | 19.5 | 17.4 | 15 | 7.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 33% | 45% | 86% | 92% | 100% | 100% | 73% | 70% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1017 | 1019 | 1021 | 1021 | 1023 | 1026 | 1028 | |
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | 85 % | 69 % | 82 % | 80 % | 79 % | 77 % | 88 % |
| 06 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 1.8° | 2.7° | 8° | 11.3° | 12.3° | 7.6° | 4.8° | 3.6° | |
| min. Temp. | 1.8° | 2.7° | 8° | 11.3° | 12.3° | 7.6° | 4.8° | 3.6° | |
| max. Temp. | 1.8° | 2.7° | 8° | 11.3° | 12.3° | 7.6° | 4.8° | 3.6° | |
| Windstärke ( km/h) | 6.1 | 3.7 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 6.3 | 4.7 | 5.5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 90% | 95% | 97% | 98% | 100% | 100% | 94% | 71% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1029 | 1031 | 1031 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | |
| Luftfeuchtigkeit | 96 % | 91 % | 58 % | 45 % | 41 % | 66 % | 73 % | 75 % |
| 07 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 2.8° | 3.9° | 11.6° | 15.7° | 16.4° | 10.2° | 7.5° | 6.1° | |
| min. Temp. | 2.8° | 3.9° | 11.6° | 15.7° | 16.4° | 10.2° | 7.5° | 6.1° | |
| max. Temp. | 2.8° | 3.9° | 11.6° | 15.7° | 16.4° | 10.2° | 7.5° | 6.1° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.5 | 5.7 | 8.2 | 9 | 10.3 | 7.8 | 6.6 | 7.4 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 23% | 19% | 19% | 34% | 16% | 32% | 43% | 28% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1027 | 1026 | 1024 | 1022 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | |
| Luftfeuchtigkeit | 77 % | 74 % | 47 % | 41 % | 43 % | 68 % | 66 % | 76 % |
