Aktuelles Wetter Region Bochum, Stadt
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Bochum (DE).
| 30 März 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 4.5° | 3.6° | 6.6° | 7.3° | 7° | 4.9° | 3.3° | 2.2° | |
| min. Temp. | 4.5° | 3.2° | 6.6° | 7.3° | 7° | 4.9° | 3.3° | 2.2° | |
| max. Temp. | 5° | 3.6° | 6.6° | 7.3° | 7° | 4.9° | 3.3° | 2.2° | |
| Windstärke ( km/h) | 23.5 | 17.1 | 21.4 | 19.3 | 19.1 | 17.7 | 11.3 | 8.8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 81% | 39% | 69% | 100% | 100% | 44% | 27% | |
| Regen (mm/3 St.) | 2.5 | 0.12 | 0.57 | 1.1 | 1.21 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1016 | 1017 | 1018 | 1017 | 1018 | 1020 | 1022 | 1023 | |
| Luftfeuchtigkeit | 87 % | 86 % | 67 % | 58 % | 68 % | 75 % | 84 % | 90 % |
| 31 März 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 1.9° | 3.1° | 7° | 8° | 9.2° | 6.8° | 4.9° | 4.8° | |
| min. Temp. | 1.9° | 3.1° | 7° | 8° | 9.2° | 6.8° | 4.9° | 4.8° | |
| max. Temp. | 1.9° | 3.1° | 7° | 8° | 9.2° | 6.8° | 4.9° | 4.8° | |
| Windstärke ( km/h) | 10.4 | 11.7 | 19.1 | 19.6 | 22 | 15.9 | 13.5 | 11.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 37% | 68% | 96% | 97% | 95% | 65% | 8% | 48% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.95 | 0.95 | 0.26 | 0.5 | 0.62 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1024 | 1024 | |
| Luftfeuchtigkeit | 90 % | 87 % | 66 % | 64 % | 60 % | 70 % | 83 % | 82 % |
| 01 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 3.5° | 3.8° | 6.7° | 10.2° | 11.1° | 8.5° | 4.8° | 3.6° | |
| min. Temp. | 3.5° | 3.8° | 6.7° | 10.2° | 11.1° | 8.5° | 4.8° | 3.6° | |
| max. Temp. | 3.5° | 3.8° | 6.7° | 10.2° | 11.1° | 8.5° | 4.8° | 3.6° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.5 | 6.7 | 5.8 | 9.1 | 10 | 7.1 | 10.4 | 9.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 94% | 96% | 83% | 45% | 1% | 5% | 2% | 1% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1024 | 1024 | 1025 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | |
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 85 % | 64 % | 43 % | 36 % | 45 % | 64 % | 61 % |
| 02 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 2.6° | 2.7° | 8.6° | 11.9° | 12.8° | 9.6° | 7.2° | 6.4° | |
| min. Temp. | 2.6° | 2.7° | 8.6° | 11.9° | 12.8° | 9.6° | 7.2° | 6.4° | |
| max. Temp. | 2.6° | 2.7° | 8.6° | 11.9° | 12.8° | 9.6° | 7.2° | 6.4° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.7 | 6.9 | 10.8 | 12.4 | 12.2 | 8.5 | 9.3 | 12.7 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 0% | 0% | 0% | 1% | 48% | 74% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1020 | 1019 | 1017 | 1015 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | |
| Luftfeuchtigkeit | 69 % | 70 % | 45 % | 30 % | 29 % | 44 % | 58 % | 64 % |
