Aktuelles Wetter Region Nienburg (Weser)
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Stolzenau Stolzenau (DE).
| 04 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 10.6° | 9.2° | 11.2° | 13.2° | 12.7° | 10.5° | 11° | 10.5° | |
| min. Temp. | 10.6° | 8.5° | 11.2° | 13.2° | 12.7° | 10.5° | 11° | 10.5° | |
| max. Temp. | 10.6° | 9.2° | 11.2° | 13.2° | 12.7° | 10.5° | 11° | 10.5° | |
| Windstärke ( km/h) | 25.9 | 18.5 | 20.9 | 21.5 | 16.9 | 14 | 19.8 | 25.7 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 99% | 100% | 90% | 76% | 85% | 96% | 77% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1012 | 1014 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1016 | 1013 | |
| Luftfeuchtigkeit | 86 % | 88 % | 66 % | 54 % | 64 % | 80 % | 80 % | 85 % |
| 05 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 11.4° | 12.6° | 12.6° | 11.8° | 11.5° | 7.4° | 5.9° | 5.9° | |
| min. Temp. | 11.4° | 12.6° | 12.6° | 11.8° | 11.5° | 7.4° | 5.9° | 5.9° | |
| max. Temp. | 11.4° | 12.6° | 12.6° | 11.8° | 11.5° | 7.4° | 5.9° | 5.9° | |
| Windstärke ( km/h) | 30.2 | 34.8 | 34.2 | 31.6 | 22.8 | 9.9 | 19.4 | 29.8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 64% | 82% | 100% | 100% | 97% | 87% | 20% | 60% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.75 | 0.75 | 0.2 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1011 | 1011 | 1013 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1022 | |
| Luftfeuchtigkeit | 71 % | 69 % | 71 % | 59 % | 57 % | 67 % | 72 % | 72 % |
| 06 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 4.5° | 4.6° | 8.2° | 10.6° | 10.9° | 6.3° | 3° | 1.6° | |
| min. Temp. | 4.5° | 4.6° | 8.2° | 10.6° | 10.9° | 6.3° | 3° | 1.6° | |
| max. Temp. | 4.5° | 4.6° | 8.2° | 10.6° | 10.9° | 6.3° | 3° | 1.6° | |
| Windstärke ( km/h) | 24.4 | 21.5 | 25.8 | 22.9 | 19.2 | 10.7 | 8.4 | 2.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 99% | 98% | 98% | 70% | 85% | 79% | 77% | 43% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1024 | 1026 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | |
| Luftfeuchtigkeit | 78 % | 81 % | 57 % | 45 % | 45 % | 68 % | 75 % | 81 % |
| 07 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 0.9° | 2.6° | 8.3° | 11.2° | 12.2° | 7.4° | 5.1° | 4° | |
| min. Temp. | 0.9° | 2.6° | 8.3° | 11.2° | 12.2° | 7.4° | 5.1° | 4° | |
| max. Temp. | 0.9° | 2.6° | 8.3° | 11.2° | 12.2° | 7.4° | 5.1° | 4° | |
| Windstärke ( km/h) | 1.9 | 3.4 | 6.5 | 9 | 9.6 | 11.5 | 12.3 | 12.9 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 2% | 1% | 2% | 2% | 3% | 7% | 52% | 38% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | |
| Luftfeuchtigkeit | 84 % | 76 % | 51 % | 42 % | 41 % | 64 % | 70 % | 78 % |
