Aktuelles Wetter Region Helmstedt
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Gevensleben (DE).
| 04 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 11.2° | 10.5° | 12.2° | 14.1° | 13° | 9.3° | 9.7° | 8.7° | |
| min. Temp. | 11° | 10.5° | 12.2° | 14.1° | 13° | 9.3° | 9.7° | 8.7° | |
| max. Temp. | 11.2° | 10.5° | 12.2° | 14.1° | 13° | 9.3° | 9.7° | 8.7° | |
| Windstärke ( km/h) | 30.9 | 25 | 27.4 | 26.7 | 18.8 | 8.2 | 8.2 | 10.4 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 94% | 57% | 58% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1012 | 1015 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1016 | |
| Luftfeuchtigkeit | 73 % | 84 % | 65 % | 58 % | 61 % | 83 % | 81 % | 89 % |
| 05 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 9.4° | 12.6° | 14.7° | 13.6° | 10.8° | 8.2° | 7° | 7.2° | |
| min. Temp. | 9.4° | 12.6° | 14.7° | 13.6° | 10.8° | 8.2° | 7° | 7.2° | |
| max. Temp. | 9.4° | 12.6° | 14.7° | 13.6° | 10.8° | 8.2° | 7° | 7.2° | |
| Windstärke ( km/h) | 15.7 | 26.9 | 31.2 | 35 | 28 | 17.3 | 17.5 | 32.7 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 73% | 87% | 100% | 98% | 100% | 91% | 65% | 83% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1013 | 1012 | 1014 | 1015 | 1017 | 1019 | 1020 | 1021 | |
| Luftfeuchtigkeit | 82 % | 70 % | 66 % | 68 % | 68 % | 72 % | 72 % | 77 % |
| 06 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 4.7° | 4.3° | 7.7° | 9.9° | 10.4° | 6.2° | 3.9° | 2.3° | |
| min. Temp. | 4.7° | 4.3° | 7.7° | 9.9° | 10.4° | 6.2° | 3.9° | 2.3° | |
| max. Temp. | 4.7° | 4.3° | 7.7° | 9.9° | 10.4° | 6.2° | 3.9° | 2.3° | |
| Windstärke ( km/h) | 34.4 | 27.3 | 30.2 | 28.2 | 24.9 | 11.1 | 8.3 | 7.3 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 98% | 99% | 78% | 63% | 17% | 12% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1023 | 1026 | 1028 | 1028 | 1027 | 1028 | 1029 | 1029 | |
| Luftfeuchtigkeit | 76 % | 79 % | 57 % | 46 % | 45 % | 66 % | 72 % | 77 % |
| 07 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 1.4° | 2.7° | 7.4° | 10.4° | 11.4° | 6.9° | 4.3° | 2.7° | |
| min. Temp. | 1.4° | 2.7° | 7.4° | 10.4° | 11.4° | 6.9° | 4.3° | 2.7° | |
| max. Temp. | 1.4° | 2.7° | 7.4° | 10.4° | 11.4° | 6.9° | 4.3° | 2.7° | |
| Windstärke ( km/h) | 6.3 | 5.8 | 9 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 5% | 2% | 0% | 0% | 3% | 3% | 10% | 10% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1025 | 1024 | 1025 | 1026 | |
| Luftfeuchtigkeit | 82 % | 76 % | 52 % | 43 % | 43 % | 64 % | 77 % | 81 % |
