Aktuelles Wetter Region Nordwestmecklenburg
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Zierow (DE).
| heute | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||||||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 5.1° | 5.2° | 5.6° | ||||||
| min. Temp. | 5.1° | 5.2° | 5.6° | ||||||
| max. Temp. | 5.1° | 5.3° | 5.9° | ||||||
| Windstärke ( km/h) | 17 | 17.1 | 16.2 | ||||||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 0% | 0% | 1% | ||||||
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1014 | 1014 | 1015 | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 89 % | 89 % |
| 16 Dez 2025 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 5.6° | 6.4° | 5.8° | 8.1° | 6.6° | 6.2° | 5.9° | 5.9° | |
| min. Temp. | 5.6° | 6.4° | 5.8° | 8.1° | 6.6° | 6.2° | 5.9° | 5.9° | |
| max. Temp. | 5.6° | 6.4° | 5.8° | 8.1° | 6.6° | 6.2° | 5.9° | 5.9° | |
| Windstärke ( km/h) | 16.2 | 15.1 | 15.9 | 13.3 | 14.4 | 12.8 | 14 | 12.4 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 15% | 15% | 9% | 25% | 14% | 58% | 77% | 89% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | |
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | 89 % | 85 % | 73 % | 77 % | 78 % | 80 % | 80 % |
| 17 Dez 2025 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 5.6° | 5.3° | 5.5° | 7.3° | 5.9° | 5.1° | 6.3° | 5.9° | |
| min. Temp. | 5.6° | 5.3° | 5.5° | 7.3° | 5.9° | 5.1° | 6.3° | 5.9° | |
| max. Temp. | 5.6° | 5.3° | 5.5° | 7.3° | 5.9° | 5.1° | 6.3° | 5.9° | |
| Windstärke ( km/h) | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 11.1 | 12 | 13.4 | 14.9 | 14.7 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 82% | 47% | 16% | 43% | 98% | 99% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | |
| Luftfeuchtigkeit | 80 % | 79 % | 76 % | 73 % | 82 % | 83 % | 91 % | 95 % |
| 18 Dez 2025 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 6.5° | 5.5° | 6.8° | 7.9° | 7.2° | 6.4° | 6.3° | 6.1° | |
| min. Temp. | 6.5° | 5.5° | 6.8° | 7.9° | 7.2° | 6.4° | 6.3° | 6.1° | |
| max. Temp. | 6.5° | 5.5° | 6.8° | 7.9° | 7.2° | 6.4° | 6.3° | 6.1° | |
| Windstärke ( km/h) | 15.6 | 16.7 | 18.3 | 19 | 19.1 | 18.8 | 23.6 | 25 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 88% | 85% | 75% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | |
| Luftfeuchtigkeit | 95 % | 95 % | 86 % | 83 % | 87 % | 90 % | 82 % | 83 % |
