Aktuelles Wetter Region Demmin
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Siedenbollentin (DE).
| 20 Sep 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 16.9° | 16.9° | 18.3° | 19.5° | 16.9° | 14.6° | 13.1° | 12.5° | |
| min. Temp. | 16.9° | 16.9° | 18.3° | 19.5° | 16.9° | 14.6° | 13.1° | 12.5° | |
| max. Temp. | 16.9° | 16.9° | 19° | 19.5° | 16.9° | 14.6° | 13.1° | 12.5° | |
| Windstärke ( km/h) | 21.2 | 18.6 | 18.8 | 29.1 | 29.7 | 24.6 | 27.3 | 25.8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 95% | 63% | 72% | 28% | 27% | 80% | |
| Regen (mm/3 St.) | 1.45 | 0.12 | 0.42 | 1.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | ||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | |
| Luftfeuchtigkeit | 78 % | 82 % | 76 % | 64 % | 74 % | 77 % | 78 % | 86 % |
| 21 Sep 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 11.4° | 12.3° | 16.1° | 16.8° | 16° | 14.2° | 11.7° | 10.7° | |
| min. Temp. | 11.4° | 12.3° | 16.1° | 16.8° | 16° | 14.2° | 11.7° | 10.7° | |
| max. Temp. | 11.4° | 12.3° | 16.1° | 16.8° | 16° | 14.2° | 11.7° | 10.7° | |
| Windstärke ( km/h) | 24.3 | 26.9 | 31.1 | 29.4 | 24.5 | 16.3 | 12.4 | 14.5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 39% | 13% | 40% | 45% | 53% | 19% | 22% | 1% | |
| Regen (mm/3 St.) | 1.47 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1019 | 1019 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | |
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 90 % | 60 % | 55 % | 58 % | 65 % | 74 % | 83 % |
| 22 Sep 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 10° | 10.6° | 15.6° | 17.9° | 17.2° | 12.1° | 10.9° | 10.1° | |
| min. Temp. | 10° | 10.6° | 15.6° | 17.9° | 17.2° | 12.1° | 10.9° | 10.1° | |
| max. Temp. | 10° | 10.6° | 15.6° | 17.9° | 17.2° | 12.1° | 10.9° | 10.1° | |
| Windstärke ( km/h) | 13.9 | 12.2 | 11.5 | 13.1 | 12.8 | 6.7 | 8.9 | 8.9 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 0% | 0% | 38% | 28% | 46% | 1% | 8% | 1% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | |
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 94 % | 78 % | 56 % | 55 % | 86 % | 91 % | 93 % |
| 23 Sep 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 9.3° | 9.8° | 15.6° | 17.8° | 17.6° | 13.5° | 10.4° | 10.1° | |
| min. Temp. | 9.3° | 9.8° | 15.6° | 17.8° | 17.6° | 13.5° | 10.4° | 10.1° | |
| max. Temp. | 9.3° | 9.8° | 15.6° | 17.8° | 17.6° | 13.5° | 10.4° | 10.1° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.7 | 8.4 | 7 | 3.8 | 2.6 | 0.7 | 6.2 | 8.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 0% | 0% | 25% | 9% | 63% | 1% | 57% | 96% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1022 | 1021 | 1020 | 1017 | |
| Luftfeuchtigkeit | 95 % | 95 % | 72 % | 53 % | 52 % | 74 % | 86 % | 84 % |
