Aktuelles Wetter Region Parchim
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Ruthenbeck (DE).
| heute | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 14.4° | 20.5° | 26.6° | 28.1° | 24.6° | 18.3° | 17.9° | ||
| min. Temp. | 14.4° | 20.5° | 26.6° | 28.1° | 24.6° | 18.3° | 17.9° | ||
| max. Temp. | 16.4° | 24° | 26.6° | 28.1° | 24.6° | 18.3° | 17.9° | ||
| Windstärke ( km/h) | 11.1 | 15.3 | 10.3 | 8.3 | 10.9 | 14.2 | 11.7 | ||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 23% | 37% | 69% | 28% | 33% | 14% | 26% | ||
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1018 | 1018 | 1017 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 80 % | 58 % | 34 % | 34 % | 49 % | 68 % | 76 % |
| 04 Aug 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 18.1° | 20.9° | 28.1° | 31.8° | 34° | 30.6° | 21.3° | 19.6° | |
| min. Temp. | 18.1° | 20.9° | 28.1° | 31.8° | 34° | 30.6° | 21.3° | 19.6° | |
| max. Temp. | 18.1° | 20.9° | 28.1° | 31.8° | 34° | 30.6° | 21.3° | 19.6° | |
| Windstärke ( km/h) | 10.7 | 12.4 | 15.2 | 17 | 15 | 8.8 | 8.8 | 10.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 69% | 71% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.74 | 0.74 | |||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1012 | 1012 | |
| Luftfeuchtigkeit | 75 % | 69 % | 55 % | 42 % | 36 % | 49 % | 86 % | 87 % |
| 05 Aug 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 18.8° | 22.1° | 28.1° | 31.5° | 28.5° | 25.7° | 19.3° | 17° | |
| min. Temp. | 18.8° | 22.1° | 28.1° | 31.5° | 28.5° | 25.7° | 19.3° | 17° | |
| max. Temp. | 18.8° | 22.1° | 28.1° | 31.5° | 28.5° | 25.7° | 19.3° | 17° | |
| Windstärke ( km/h) | 9.1 | 13.4 | 15 | 16.5 | 10.2 | 14.7 | 10.5 | 8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 29% | 17% | 0% | 0% | 62% | 32% | 26% | 13% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1013 | 1016 | 1016 | |
| Luftfeuchtigkeit | 96 % | 80 % | 43 % | 34 % | 43 % | 55 % | 80 % | 73 % |
| 06 Aug 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 18.7° | 20.2° | 24.8° | 26.5° | 25.3° | 21.8° | 14.7° | 13.1° | |
| min. Temp. | 18.7° | 20.2° | 24.8° | 26.5° | 25.3° | 21.8° | 14.7° | 13.1° | |
| max. Temp. | 18.7° | 20.2° | 24.8° | 26.5° | 25.3° | 21.8° | 14.7° | 13.1° | |
| Windstärke ( km/h) | 6.3 | 11.6 | 23.6 | 26.6 | 24.5 | 18.4 | 11.8 | 12.9 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 73% | 51% | 0% | 3% | 72% | 75% | 2% | 1% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1018 | 1019 | |
| Luftfeuchtigkeit | 61 % | 59 % | 37 % | 29 % | 32 % | 45 % | 77 % | 91 % |
