Aktuelles Wetter Region Main-Kinzig-Kreis
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Hasselroth (DE).
| 17 Aug 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 20.4° | 20.2° | 19° | 20° | 20.7° | 20.3° | 19.5° | 17.3° | |
| min. Temp. | 18.3° | 19.5° | 19° | 20° | 20.7° | 20.3° | 19.5° | 17.3° | |
| max. Temp. | 20.4° | 20.2° | 19° | 20° | 20.7° | 20.3° | 19.5° | 17.3° | |
| Windstärke ( km/h) | 3.6 | 2.8 | 16.3 | 11.7 | 17.7 | 11.2 | 6.2 | 3.5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 60% | 80% | 100% | 94% | 96% | 75% | 100% | 78% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.35 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1014 | 1013 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | |
| Luftfeuchtigkeit | 74 % | 77 % | 75 % | 58 % | 62 % | 55 % | 72 % | 91 % |
| 18 Aug 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 14.7° | 17.7° | 18.4° | 19° | 21° | 19.7° | 17.5° | 15.7° | |
| min. Temp. | 14.7° | 17.7° | 18.4° | 19° | 21° | 19.7° | 17.5° | 15.7° | |
| max. Temp. | 14.7° | 17.7° | 18.4° | 19° | 21° | 19.7° | 17.5° | 15.7° | |
| Windstärke ( km/h) | 3 | 3.5 | 1.4 | 9.9 | 10.4 | 3.1 | 3.3 | 6 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 6% | 39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.2 | 0.2 | 0.49 | 1.02 | 1.02 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1012 | 1010 | 1011 | 1011 | 1010 | |
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 83 % | 89 % | 81 % | 67 % | 80 % | 82 % | 91 % |
| 19 Aug 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 15.2° | 17.8° | 16.1° | 15.6° | 18.2° | 17.9° | 14.6° | 13.3° | |
| min. Temp. | 15.2° | 17.8° | 16.1° | 15.6° | 18.2° | 17.9° | 14.6° | 13.3° | |
| max. Temp. | 15.2° | 17.8° | 16.1° | 15.6° | 18.2° | 17.9° | 14.6° | 13.3° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.8 | 10.4 | 8.8 | 15.4 | 16.8 | 9.1 | 9.1 | 8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 44% | 74% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 72% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.36 | 0.25 | 3.42 | 3.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | |
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 87 % | 94 % | 91 % | 74 % | 70 % | 91 % | 97 % |
| 20 Aug 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 12.5° | 14.7° | 21.3° | 26.1° | 26.9° | 21.9° | 18.6° | 16.3° | |
| min. Temp. | 12.5° | 14.7° | 21.3° | 26.1° | 26.9° | 21.9° | 18.6° | 16.3° | |
| max. Temp. | 12.5° | 14.7° | 21.3° | 26.1° | 26.9° | 21.9° | 18.6° | 16.3° | |
| Windstärke ( km/h) | 8.4 | 5.6 | 10.9 | 19.7 | 22 | 10.3 | 6.6 | 4.5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 13% | 25% | 76% | 61% | 100% | 76% | 40% | 45% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1012 | 1012 | 1011 | 1009 | 1008 | 1008 | 1010 | 1010 | |
| Luftfeuchtigkeit | 97 % | 87 % | 58 % | 35 % | 31 % | 41 % | 49 % | 55 % |
