Aktuelles Wetter Region Main-Kinzig-Kreis
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Flörsbachtal (DE).
| 05 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 8.3° | 8.6° | 13.7° | 14.2° | 11.2° | 9° | 6° | 3.8° | |
| min. Temp. | 7.4° | 8.6° | 13.7° | 14.2° | 11.2° | 9° | 6° | 3.8° | |
| max. Temp. | 8.3° | 8.6° | 13.7° | 14.2° | 11.2° | 9° | 6° | 3.8° | |
| Windstärke ( km/h) | 6.9 | 9.4 | 23 | 24.4 | 19.7 | 18.8 | 10.6 | 9.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 61% | 65% | 58% | 61% | 93% | 94% | 81% | 60% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | |||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1019 | 1017 | 1018 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1026 | |
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 89 % | 70 % | 56 % | 69 % | 78 % | 81 % | 86 % |
| 06 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 3.5° | 3.2° | 7.2° | 10.3° | 10.9° | 6.3° | 4.3° | 2.7° | |
| min. Temp. | 3.5° | 3.2° | 7.2° | 10.3° | 10.9° | 6.3° | 4.3° | 2.7° | |
| max. Temp. | 3.5° | 3.2° | 7.2° | 10.3° | 10.9° | 6.3° | 4.3° | 2.7° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.7 | 5.1 | 10.4 | 10.4 | 8 | 3 | 4.8 | 5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 98% | 100% | 91% | 82% | 96% | 89% | 95% | 76% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1028 | 1029 | 1029 | 1028 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | |
| Luftfeuchtigkeit | 85 % | 84 % | 63 % | 48 % | 46 % | 66 % | 72 % | 79 % |
| 07 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 1.6° | 3° | 9.8° | 13.7° | 14.1° | 7.8° | 5.5° | 4° | |
| min. Temp. | 1.6° | 3° | 9.8° | 13.7° | 14.1° | 7.8° | 5.5° | 4° | |
| max. Temp. | 1.6° | 3° | 9.8° | 13.7° | 14.1° | 7.8° | 5.5° | 4° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.6 | 4.9 | 7.7 | 5.9 | 6.2 | 5 | 10.5 | 12.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 14% | 16% | 14% | 10% | 3% | 4% | 6% | 6% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1028 | 1027 | 1026 | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | |
| Luftfeuchtigkeit | 81 % | 75 % | 51 % | 40 % | 41 % | 70 % | 65 % | 64 % |
| 08 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 2.6° | 3.3° | 9° | 12.4° | 12.5° | 7° | 4.3° | 2.6° | |
| min. Temp. | 2.6° | 3.3° | 9° | 12.4° | 12.5° | 7° | 4.3° | 2.6° | |
| max. Temp. | 2.6° | 3.3° | 9° | 12.4° | 12.5° | 7° | 4.3° | 2.6° | |
| Windstärke ( km/h) | 10.3 | 10.7 | 16.9 | 16.1 | 16.6 | 13.8 | 16.8 | 16.3 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 6% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1027 | 1029 | 1030 | |
| Luftfeuchtigkeit | 67 % | 64 % | 45 % | 32 % | 32 % | 56 % | 64 % | 72 % |
