Aktuelles Wetter Region Märkisch-Oderland
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Lebus Wulkow (DE).
| 06 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 7.7° | 7° | 9.3° | 12.4° | 11.2° | 7.6° | 5.1° | 3.4° | |
| min. Temp. | 6.8° | 7° | 9.3° | 12.4° | 11.2° | 7.6° | 5.1° | 3.4° | |
| max. Temp. | 7.7° | 7° | 9.3° | 12.4° | 11.2° | 7.6° | 5.1° | 3.4° | |
| Windstärke ( km/h) | 27.9 | 29.6 | 35.3 | 36.3 | 29.8 | 25.4 | 20.4 | 20.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 63% | 35% | 13% | 31% | 56% | 32% | 2% | 7% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1019 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | |
| Luftfeuchtigkeit | 74 % | 73 % | 51 % | 38 % | 42 % | 50 % | 62 % | 68 % |
| 07 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 2.1° | 3.4° | 8.1° | 10.8° | 11.7° | 5.2° | 2.8° | 1.5° | |
| min. Temp. | 2.1° | 3.4° | 8.1° | 10.8° | 11.7° | 5.2° | 2.8° | 1.5° | |
| max. Temp. | 2.1° | 3.4° | 8.1° | 10.8° | 11.7° | 5.2° | 2.8° | 1.5° | |
| Windstärke ( km/h) | 17.9 | 19.7 | 23.4 | 22.8 | 24.9 | 13.5 | 8.2 | 6 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 20% | 20% | 20% | 18% | 24% | 15% | 0% | 1% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1027 | 1029 | 1030 | |
| Luftfeuchtigkeit | 75 % | 72 % | 57 % | 48 % | 42 % | 54 % | 66 % | 69 % |
| 08 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 0.5° | 3° | 8.3° | 9.8° | 8.8° | 4.2° | 1.3° | -0.7° | |
| min. Temp. | 0.5° | 3° | 8.3° | 9.8° | 8.8° | 4.2° | 1.3° | -0.7° | |
| max. Temp. | 0.5° | 3° | 8.3° | 9.8° | 8.8° | 4.2° | 1.3° | -0.7° | |
| Windstärke ( km/h) | 3 | 2.1 | 5.1 | 16.7 | 20.4 | 13.7 | 12.6 | 11.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 11% | 10% | 10% | 25% | 76% | 53% | 5% | 6% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1030 | 1031 | 1031 | 1030 | 1030 | 1032 | 1033 | 1033 | |
| Luftfeuchtigkeit | 74 % | 66 % | 51 % | 49 % | 51 % | 68 % | 82 % | 95 % |
| 09 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | -2.1° | 0.5° | 6.5° | 9.9° | 10.6° | 5.5° | 4.5° | 3.3° | |
| min. Temp. | -2.1° | 0.5° | 6.5° | 9.9° | 10.6° | 5.5° | 4.5° | 3.3° | |
| max. Temp. | -2.1° | 0.5° | 6.5° | 9.9° | 10.6° | 5.5° | 4.5° | 3.3° | |
| Windstärke ( km/h) | 8.6 | 9.3 | 9.1 | 8.5 | 8.2 | 6.3 | 3.5 | 7.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 11% | 15% | 65% | 60% | 98% | 99% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1033 | 1034 | 1033 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | |
| Luftfeuchtigkeit | 96 % | 80 % | 43 % | 32 % | 32 % | 48 % | 49 % | 52 % |
