Aktuelles Wetter Region Pfaffenhofen a.d.Ilm
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Scheyern (DE).
| heute | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 16° | 18.6° | 20.9° | 21.1° | 18.3° | 14.8° | 13.6° | ||
| min. Temp. | 16° | 18.6° | 20.9° | 21.1° | 18.3° | 14.8° | 13.6° | ||
| max. Temp. | 16.9° | 23.7° | 23.4° | 21.1° | 18.3° | 14.8° | 13.6° | ||
| Windstärke ( km/h) | 7.7 | 8.9 | 16.4 | 24.2 | 23.2 | 19.3 | 21.7 | ||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 77% | 84% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| Regen (mm/3 St.) | 2.81 | 2.81 | 1.32 | 0.33 | 5.99 | 4.92 | 0.34 | ||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1016 | 1016 | 1014 | 1012 | 1013 | 1016 | 1017 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 86 % | 79 % | 64 % | 57 % | 82 % | 85 % | 91 % |
| 01 Jun 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 12.2° | 14.1° | 18.2° | 20.2° | 19.1° | 17.9° | 13.3° | 12° | |
| min. Temp. | 12.2° | 14.1° | 18.2° | 20.2° | 19.1° | 17.9° | 13.3° | 12° | |
| max. Temp. | 12.2° | 14.1° | 18.2° | 20.2° | 19.1° | 17.9° | 13.3° | 12° | |
| Windstärke ( km/h) | 17.4 | 19.3 | 19.3 | 15.9 | 10.8 | 4.5 | 4.2 | 6.6 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 77% | 85% | 92% | 61% | 93% | 69% | 100% | 91% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.32 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | |
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 91 % | 61 % | 51 % | 60 % | 71 % | 80 % | 86 % |
| 02 Jun 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 11.1° | 14.6° | 19.4° | 22.6° | 24° | 14.2° | 13.2° | 12.3° | |
| min. Temp. | 11.1° | 14.6° | 19.4° | 22.6° | 24° | 14.2° | 13.2° | 12.3° | |
| max. Temp. | 11.1° | 14.6° | 19.4° | 22.6° | 24° | 14.2° | 13.2° | 12.3° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.6 | 9.5 | 11.1 | 5.8 | 7.4 | 22.5 | 20.2 | 17.5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1.47 | 5.38 | 0.36 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1014 | 1013 | 1012 | 1010 | 1008 | 1010 | 1013 | 1013 | |
| Luftfeuchtigkeit | 87 % | 78 % | 61 % | 52 % | 49 % | 92 % | 92 % | 91 % |
| 03 Jun 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 12.1° | 13.6° | 14.3° | 17.9° | 18.3° | 16.2° | 12.2° | 11.4° | |
| min. Temp. | 12.1° | 13.6° | 14.3° | 17.9° | 18.3° | 16.2° | 12.2° | 11.4° | |
| max. Temp. | 12.1° | 13.6° | 14.3° | 17.9° | 18.3° | 16.2° | 12.2° | 11.4° | |
| Windstärke ( km/h) | 18.3 | 17.7 | 19.3 | 23 | 19.8 | 7.2 | 5.6 | 9.3 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 97% | 67% | 33% | 47% | 77% | 85% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.36 | 0.36 | 1.88 | 1.39 | 1.35 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1014 | 1015 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | |
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | 85 % | 85 % | 66 % | 62 % | 76 % | 85 % | 90 % |
