Aktuelles Wetter Region München
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für München (DE).
| 08 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 3.5° | 4.5° | 13.8° | 17.5° | 14.2° | 8.6° | 5.7° | 4.1° | |
| min. Temp. | 1.4° | 4.5° | 13.8° | 17.5° | 14.2° | 8.6° | 5.7° | 4.1° | |
| max. Temp. | 3.5° | 4.5° | 13.8° | 17.5° | 14.2° | 8.6° | 5.7° | 4.1° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.5 | 7.4 | 11.5 | 12.4 | 11.4 | 8.1 | 6.6 | 6.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 7% | 3% | 2% | 1% | 2% | 13% | 14% | 18% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1026 | 1027 | 1026 | 1024 | 1023 | 1025 | 1026 | 1026 | |
| Luftfeuchtigkeit | 76 % | 72 % | 51 % | 42 % | 41 % | 64 % | 69 % | 72 % |
| 09 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 2.8° | 4.4° | 9.3° | 12.4° | 12.2° | 8.7° | 7.5° | 6.5° | |
| min. Temp. | 2.8° | 4.4° | 9.3° | 12.4° | 12.2° | 8.7° | 7.5° | 6.5° | |
| max. Temp. | 2.8° | 4.4° | 9.3° | 12.4° | 12.2° | 8.7° | 7.5° | 6.5° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.2 | 5.9 | 9.7 | 8.8 | 8 | 5.8 | 5.3 | 3.9 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 81% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1025 | 1025 | 1023 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | |
| Luftfeuchtigkeit | 73 % | 67 % | 51 % | 43 % | 47 % | 67 % | 70 % | 74 % |
| 10 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 7.1° | 8.2° | 10.8° | 11.1° | 10.1° | 8.8° | 7.9° | 6.9° | |
| min. Temp. | 7.1° | 8.2° | 10.8° | 11.1° | 10.1° | 8.8° | 7.9° | 6.9° | |
| max. Temp. | 7.1° | 8.2° | 10.8° | 11.1° | 10.1° | 8.8° | 7.9° | 6.9° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.8 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 4.6 | 3.7 | 5.4 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1018 | |
| Luftfeuchtigkeit | 76 % | 80 % | 71 % | 69 % | 79 % | 88 % | 91 % | 95 % |
| 11 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 5.4° | 7° | 14.5° | 19.3° | 19.6° | 12.9° | 10.1° | 8.9° | |
| min. Temp. | 5.4° | 7° | 14.5° | 19.3° | 19.6° | 12.9° | 10.1° | 8.9° | |
| max. Temp. | 5.4° | 7° | 14.5° | 19.3° | 19.6° | 12.9° | 10.1° | 8.9° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 4.2 | 9.3 | 9.6 | 8 | 4.5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 83% | 78% | 7% | 3% | 0% | 4% | 55% | 77% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1018 | 1017 | 1014 | 1011 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| Luftfeuchtigkeit | 97 % | 93 % | 64 % | 47 % | 45 % | 83 % | 91 % | 92 % |
