Aktuelles Wetter Region Deggendorf
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Moos (DE).
| heute | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 10.4° | 9.3° | 7.3° | 6.2° | |||||
| min. Temp. | 9.1° | 7.1° | 5.8° | 6.2° | |||||
| max. Temp. | 10.4° | 9.3° | 7.3° | 6.2° | |||||
| Windstärke ( km/h) | 4.8 | 3.8 | 5.9 | 5 | |||||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 41% | 51% | 80% | 100% | |||||
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % |
| 10 Dez 2025 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 5.8° | 4.2° | 6.9° | 9.6° | 7.2° | 6° | 5.6° | 6° | |
| min. Temp. | 5.8° | 4.2° | 6.9° | 9.6° | 7.2° | 6° | 5.6° | 6° | |
| max. Temp. | 5.8° | 4.2° | 6.9° | 9.6° | 7.2° | 6° | 5.6° | 6° | |
| Windstärke ( km/h) | 2.1 | 3.1 | 4.9 | 2.9 | 2.6 | 3.7 | 2.4 | 3.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 79% | 9% | 4% | 0% | 0% | 10% | 39% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1020 | 1022 | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | |
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | 89 % | 85 % | 71 % | 83 % | 87 % | 87 % | 87 % |
| 11 Dez 2025 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 4.5° | 5.4° | 5.6° | 7.5° | 6.8° | 6° | 4.5° | 3.6° | |
| min. Temp. | 4.5° | 5.4° | 5.6° | 7.5° | 6.8° | 6° | 4.5° | 3.6° | |
| max. Temp. | 4.5° | 5.4° | 5.6° | 7.5° | 6.8° | 6° | 4.5° | 3.6° | |
| Windstärke ( km/h) | 1.7 | 5.7 | 3.2 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 4.6 | 4.5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 87% | 93% | 100% | 100% | 100% | 94% | 0% | 3% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1027 | 1027 | 1028 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | |
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 92 % | 93 % | 87 % | 92 % | 93 % | 92 % | 93 % |
| 12 Dez 2025 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 3.1° | 2.7° | 5.2° | 8.8° | 6.1° | 4.4° | 3.7° | 2.7° | |
| min. Temp. | 3.1° | 2.7° | 5.2° | 8.8° | 6.1° | 4.4° | 3.7° | 2.7° | |
| max. Temp. | 3.1° | 2.7° | 5.2° | 8.8° | 6.1° | 4.4° | 3.7° | 2.7° | |
| Windstärke ( km/h) | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 1.6 | 3.4 | 2.5 | 1.5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1025 | 1026 | 1027 | 1025 | 1025 | 1027 | 1028 | 1029 | |
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 88 % | 77 % | 61 % | 69 % | 71 % | 65 % | 64 % |
