Aktuelles Wetter Region Neustadt a.d.Waldnaab
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Georgenberg (DE).
| heute | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||||||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 7.9° | 6.8° | 3.1° | ||||||
| min. Temp. | 7.9° | 4.4° | 0.7° | ||||||
| max. Temp. | 7.9° | 6.8° | 3.1° | ||||||
| Windstärke ( km/h) | 9.8 | 7.3 | 7.5 | ||||||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 8% | 5% | 3% | ||||||
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1025 | 1026 | 1028 | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 45 % | 53 % | 69 % |
| 08 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | -1.1° | 2.2° | 7.2° | 10.3° | 10.8° | 4.3° | 2.3° | 0.5° | |
| min. Temp. | -1.1° | 2.2° | 7.2° | 10.3° | 10.8° | 4.3° | 2.3° | 0.5° | |
| max. Temp. | -1.1° | 2.2° | 7.2° | 10.3° | 10.8° | 4.3° | 2.3° | 0.5° | |
| Windstärke ( km/h) | 8.3 | 9.3 | 13.3 | 10.5 | 9.9 | 8.5 | 10.4 | 8.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 0% | 0% | 0% | 2% | 57% | 31% | 9% | 45% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1030 | 1030 | 1030 | 1027 | 1026 | 1027 | 1029 | 1029 | |
| Luftfeuchtigkeit | 75 % | 61 % | 40 % | 35 % | 36 % | 67 % | 72 % | 80 % |
| 09 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | -0.3° | 1.7° | 6.4° | 9.7° | 9.3° | 3.7° | 2.7° | 2° | |
| min. Temp. | -0.3° | 1.7° | 6.4° | 9.7° | 9.3° | 3.7° | 2.7° | 2° | |
| max. Temp. | -0.3° | 1.7° | 6.4° | 9.7° | 9.3° | 3.7° | 2.7° | 2° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.2 | 7 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 5.7 | 6.6 | 5.4 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 82% | 91% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1028 | 1027 | 1025 | 1023 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | |
| Luftfeuchtigkeit | 84 % | 76 % | 52 % | 37 % | 37 % | 58 % | 58 % | 62 % |
| 10 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 1.9° | 2.4° | 5.8° | 3.1° | 4.2° | 3.3° | 0.9° | 0.1° | |
| min. Temp. | 1.9° | 2.4° | 5.8° | 3.1° | 4.2° | 3.3° | 0.9° | 0.1° | |
| max. Temp. | 1.9° | 2.4° | 5.8° | 3.1° | 4.2° | 3.3° | 0.9° | 0.1° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.8 | 6.8 | 3.2 | 3.1 | 5.6 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | |
| Luftfeuchtigkeit | 65 % | 64 % | 57 % | 89 % | 87 % | 92 % | 94 % | 95 % |
