Aktuelles Wetter Region Regen
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Frauenau (DE).
| 05 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 6.3° | 6.4° | 10.5° | 17.8° | 17.1° | 12.4° | 7.6° | 6.1° | |
| min. Temp. | 5.4° | 6.4° | 10.5° | 17.8° | 17.1° | 12.4° | 7.6° | 6.1° | |
| max. Temp. | 6.3° | 6.5° | 12.6° | 17.8° | 17.1° | 12.4° | 7.6° | 6.1° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.8 | 6.6 | 9.4 | 14.7 | 20 | 10.4 | 9 | 11.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 99% | 99% | 99% | 100% | 98% | 99% | 99% | 92% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.96 | 2.64 | 0.19 | 0.19 | |||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 | 1024 | 1025 | |
| Luftfeuchtigkeit | 70 % | 79 % | 74 % | 58 % | 67 % | 90 % | 90 % | 95 % |
| 06 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 5.2° | 4.5° | 8.1° | 11.2° | 11.1° | 5.4° | 3.9° | 2.6° | |
| min. Temp. | 5.2° | 4.5° | 8.1° | 11.2° | 11.1° | 5.4° | 3.9° | 2.6° | |
| max. Temp. | 5.2° | 4.5° | 8.1° | 11.2° | 11.1° | 5.4° | 3.9° | 2.6° | |
| Windstärke ( km/h) | 11.2 | 5.1 | 14 | 17.4 | 14.9 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 83% | 66% | 90% | 77% | 90% | 88% | 81% | 63% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1027 | 1028 | 1028 | 1026 | 1025 | 1027 | 1027 | 1027 | |
| Luftfeuchtigkeit | 87 % | 91 % | 63 % | 43 % | 43 % | 72 % | 79 % | 82 % |
| 07 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 1.7° | 4.6° | 11.1° | 13.5° | 12.6° | 6.2° | 3° | 1.5° | |
| min. Temp. | 1.7° | 4.6° | 11.1° | 13.5° | 12.6° | 6.2° | 3° | 1.5° | |
| max. Temp. | 1.7° | 4.6° | 11.1° | 13.5° | 12.6° | 6.2° | 3° | 1.5° | |
| Windstärke ( km/h) | 6.3 | 3.2 | 6.2 | 9.7 | 11.8 | 8 | 9.2 | 8.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 16% | 14% | 11% | 13% | 5% | 3% | 7% | 3% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1027 | 1026 | 1024 | 1022 | 1021 | 1024 | 1026 | 1027 | |
| Luftfeuchtigkeit | 82 % | 67 % | 41 % | 35 % | 41 % | 66 % | 73 % | 71 % |
| 08 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 0.3° | 3° | 8.8° | 9.9° | 8.2° | 2.8° | 1.1° | -2° | |
| min. Temp. | 0.3° | 3° | 8.8° | 9.9° | 8.2° | 2.8° | 1.1° | -2° | |
| max. Temp. | 0.3° | 3° | 8.8° | 9.9° | 8.2° | 2.8° | 1.1° | -2° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.6 | 5.9 | 7.4 | 14.9 | 17.4 | 16.2 | 11.4 | 7.6 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 3% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1025 | 1028 | 1030 | 1032 | |
| Luftfeuchtigkeit | 74 % | 64 % | 40 % | 34 % | 43 % | 64 % | 71 % | 93 % |
