Aktuelles Wetter Region Berchtesgadener Land
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Berchtesgaden (DE).
| 14 Sep 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 16° | 15.8° | 16.7° | 17.3° | 20.5° | 18.6° | 16.8° | 13.9° | |
| min. Temp. | 16° | 15.8° | 16.7° | 17.3° | 20.5° | 18.6° | 16.8° | 13.9° | |
| max. Temp. | 16.6° | 15.8° | 16.7° | 17.3° | 20.5° | 18.6° | 16.8° | 13.9° | |
| Windstärke ( km/h) | 4.8 | 6.7 | 5.3 | 3.4 | 5 | 2.2 | 4.1 | 5.8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 97% | 82% | 82% | 67% | 46% | |
| Regen (mm/3 St.) | 2.59 | 4.28 | 1.59 | 1.2 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1027 | 1026 | 1026 | |
| Luftfeuchtigkeit | 97 % | 100 % | 95 % | 98 % | 82 % | 93 % | 93 % | 95 % |
| 15 Sep 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 14.5° | 15.4° | 22.1° | 25.4° | 22.9° | 16.5° | 15.8° | 15.5° | |
| min. Temp. | 14.5° | 15.4° | 22.1° | 25.4° | 22.9° | 16.5° | 15.8° | 15.5° | |
| max. Temp. | 14.5° | 15.4° | 22.1° | 25.4° | 22.9° | 16.5° | 15.8° | 15.5° | |
| Windstärke ( km/h) | 6.4 | 5.7 | 1.3 | 5.2 | 6.8 | 1.7 | 6.1 | 6.8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 9% | 7% | 12% | 11% | 7% | 7% | 22% | 46% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1025 | 1024 | 1022 | 1020 | 1019 | 1020 | 1019 | 1018 | |
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 89 % | 59 % | 51 % | 63 % | 95 % | 94 % | 90 % |
| 16 Sep 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 15.2° | 16.9° | 24.8° | 26° | 18.3° | 17° | 16.2° | 15.4° | |
| min. Temp. | 15.2° | 16.9° | 24.8° | 26° | 18.3° | 17° | 16.2° | 15.4° | |
| max. Temp. | 15.2° | 16.9° | 24.8° | 26° | 18.3° | 17° | 16.2° | 15.4° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.1 | 7.2 | 2.3 | 9.2 | 1.4 | 2.9 | 6.2 | 11.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 13% | 28% | 85% | 74% | 97% | 98% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 2.36 | 0.67 | 6.75 | 12.31 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1017 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | |
| Luftfeuchtigkeit | 85 % | 79 % | 52 % | 50 % | 97 % | 94 % | 100 % | 99 % |
| 17 Sep 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 12.7° | 12.7° | 13.7° | 15.3° | 15.1° | 13.7° | 14° | 13.8° | |
| min. Temp. | 12.7° | 12.7° | 13.7° | 15.3° | 15.1° | 13.7° | 14° | 13.8° | |
| max. Temp. | 12.7° | 12.7° | 13.7° | 15.3° | 15.1° | 13.7° | 14° | 13.8° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.6 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 5.6 | 4.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | |
| Regen (mm/3 St.) | 9.29 | 8.7 | 3.25 | 1.56 | 2.43 | 0.26 | 1.26 | 1.26 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | |
| Luftfeuchtigkeit | 99 % | 98 % | 96 % | 89 % | 93 % | 96 % | 96 % | 95 % |
