Aktuelles Wetter Region Neckar-Odenwald-Kreis
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Schwarzach (DE).
| 15 Feb 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | -1.1° | -2° | -0.9° | 1.9° | 2.5° | 1.3° | 0.1° | 1.1° | |
| min. Temp. | -2.2° | -2° | -0.9° | 1.9° | 2.5° | 1.3° | 0.1° | 1.1° | |
| max. Temp. | -1.1° | -2° | -0.9° | 1.9° | 2.5° | 1.3° | 0.1° | 1.1° | |
| Windstärke ( km/h) | 3.9 | 4 | 9.1 | 10.3 | 11.4 | 14.1 | 15.6 | 14.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 52% | 64% | 88% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | 0.91 | 4.35 | |||||||
| Luftdruck (hPa) | 1019 | 1020 | 1019 | 1016 | 1012 | 1008 | 1002 | 999 | |
| Luftfeuchtigkeit | 90 % | 90 % | 73 % | 62 % | 68 % | 76 % | 98 % | 99 % |
| 16 Feb 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 4° | 4.1° | 3.6° | 3.5° | 2.4° | 3° | 3.2° | 3.1° | |
| min. Temp. | 4° | 4.1° | 3.6° | 3.5° | 2.4° | 3° | 3.2° | 3.1° | |
| max. Temp. | 4° | 4.1° | 3.6° | 3.5° | 2.4° | 3° | 3.2° | 3.1° | |
| Windstärke ( km/h) | 26.4 | 29.7 | 26.7 | 20.8 | 25.8 | 19.7 | 23.8 | 27.7 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 99% | 95% | 97% | 100% | 96% | 98% | 99% | |
| Regen (mm/3 St.) | 4.92 | 0.47 | 0.47 | 0.34 | 0.34 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| Schnee (mm/3 St.) | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0.23 | |
| Luftdruck (hPa) | 998 | 999 | 1000 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1002 | |
| Luftfeuchtigkeit | 96 % | 83 % | 93 % | 95 % | 92 % | 88 % | 89 % | 86 % |
| 17 Feb 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 2.3° | 1.4° | 2.1° | 4.3° | 2.5° | 1.4° | 0.3° | -1.6° | |
| min. Temp. | 2.3° | 1.4° | 2.1° | 4.3° | 2.5° | 1.4° | 0.3° | -1.6° | |
| max. Temp. | 2.3° | 1.4° | 2.1° | 4.3° | 2.5° | 1.4° | 0.3° | -1.6° | |
| Windstärke ( km/h) | 26.3 | 17 | 21.4 | 27.9 | 23.6 | 19.3 | 11.9 | 7.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 94% | 84% | 92% | 100% | 94% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| Schnee (mm/3 St.) | 2.09 | 2.09 | 0.37 | 0.37 | 1.26 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| Luftdruck (hPa) | 1003 | 1005 | 1008 | 1008 | 1011 | 1014 | 1015 | 1015 | |
| Luftfeuchtigkeit | 96 % | 97 % | 95 % | 78 % | 86 % | 81 % | 89 % | 95 % |
| 18 Feb 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | -1.3° | -1.2° | 1.5° | 3.8° | 4° | 1.7° | 1.1° | 0.3° | |
| min. Temp. | -1.3° | -1.2° | 1.5° | 3.8° | 4° | 1.7° | 1.1° | 0.3° | |
| max. Temp. | -1.3° | -1.2° | 1.5° | 3.8° | 4° | 1.7° | 1.1° | 0.3° | |
| Windstärke ( km/h) | 3.2 | 3.1 | 5.1 | 5.6 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 9.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.81 | 0.81 | |
| Schnee (mm/3 St.) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 6.62 | |
| Luftdruck (hPa) | 1013 | 1012 | 1012 | 1010 | 1008 | 1007 | 1005 | 1004 | |
| Luftfeuchtigkeit | 95 % | 93 % | 79 % | 65 % | 71 % | 85 % | 97 % | 99 % |
