Aktuelles Wetter Region Biberach
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Dürnau (DE).
| 06 Okt 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 10.6° | 10.7° | 17.4° | 21.9° | 20.4° | 16.5° | 14° | 12° | |
| min. Temp. | 10.6° | 10.7° | 17.4° | 21.9° | 20.4° | 16.5° | 14° | 12° | |
| max. Temp. | 10.9° | 10.7° | 17.4° | 21.9° | 20.4° | 16.5° | 14° | 12° | |
| Windstärke ( km/h) | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 2.9 | 1.8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 41% | 73% | 9% | 0% | 3% | 58% | 86% | 73% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1021 | 1021 | 1021 | 1018 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | |
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 99 % | 83 % | 61 % | 58 % | 85 % | 92 % | 96 % |
| 07 Okt 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 10.8° | 11.1° | 18.7° | 23.7° | 20.3° | 14.4° | 14.4° | 14° | |
| min. Temp. | 10.8° | 11.1° | 18.7° | 23.7° | 20.3° | 14.4° | 14.4° | 14° | |
| max. Temp. | 10.8° | 11.1° | 18.7° | 23.7° | 20.3° | 14.4° | 14.4° | 14° | |
| Windstärke ( km/h) | 2.2 | 3.6 | 3.7 | 5.8 | 2.4 | 6 | 3.3 | 11.4 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 44% | 22% | 2% | 98% | 97% | 100% | 98% | 99% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1015 | 1015 | 1014 | 1012 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | |
| Luftfeuchtigkeit | 97 % | 98 % | 78 % | 55 % | 57 % | 76 % | 77 % | 76 % |
| 08 Okt 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 13.5° | 13° | 14° | 12° | 10.5° | 9.1° | 7.5° | 5.3° | |
| min. Temp. | 13.5° | 13° | 14° | 12° | 10.5° | 9.1° | 7.5° | 5.3° | |
| max. Temp. | 13.5° | 13° | 14° | 12° | 10.5° | 9.1° | 7.5° | 5.3° | |
| Windstärke ( km/h) | 13.7 | 15.8 | 16.1 | 15.7 | 16.9 | 13.8 | 9.1 | 5.7 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 86% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 23% | 1% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.17 | 1.24 | 4.61 | 2.66 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1009 | 1009 | 1009 | 1011 | 1015 | 1019 | 1022 | 1023 | |
| Luftfeuchtigkeit | 82 % | 93 % | 96 % | 95 % | 94 % | 90 % | 93 % | 93 % |
| 09 Okt 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 4.1° | 3.6° | 9° | 12.2° | 11.2° | 9.3° | 8.7° | 7.9° | |
| min. Temp. | 4.1° | 3.6° | 9° | 12.2° | 11.2° | 9.3° | 8.7° | 7.9° | |
| max. Temp. | 4.1° | 3.6° | 9° | 12.2° | 11.2° | 9.3° | 8.7° | 7.9° | |
| Windstärke ( km/h) | 6 | 5.1 | 8.4 | 11.9 | 14.3 | 9.8 | 8.2 | 8.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 0% | 22% | 53% | 81% | 56% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1024 | 1026 | 1026 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | |
| Luftfeuchtigkeit | 95 % | 98 % | 75 % | 51 % | 59 % | 68 % | 76 % | 79 % |
