Aktuelles Wetter Region Enzkreis
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Birkenfeld (DE).
| heute | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||||||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 13° | 11.9° | 10.1° | ||||||
| min. Temp. | 11.4° | 9.8° | 8.6° | ||||||
| max. Temp. | 13° | 11.9° | 10.1° | ||||||
| Windstärke ( km/h) | 7.9 | 7.8 | 7.7 | ||||||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 98% | 94% | 86% | ||||||
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1020 | 1020 | 1020 | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 91 % | 89 % |
| 09 Dez 2025 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 8.3° | 8° | 9.9° | 13.1° | 10.9° | 9° | 8.5° | 7.8° | |
| min. Temp. | 8.3° | 8° | 9.9° | 13.1° | 10.9° | 9° | 8.5° | 7.8° | |
| max. Temp. | 8.3° | 8° | 9.9° | 13.1° | 10.9° | 9° | 8.5° | 7.8° | |
| Windstärke ( km/h) | 8.7 | 9.8 | 5.7 | 1.2 | 5.9 | 6 | 7.3 | 5.3 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 86% | 68% | 100% | 98% | 51% | 62% | 62% | 68% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | |
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | 90 % | 83 % | 74 % | 82 % | 77 % | 72 % | 72 % |
| 10 Dez 2025 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 7.2° | 6.7° | 8.8° | 11.8° | 8.6° | 8.6° | 8.4° | 7.7° | |
| min. Temp. | 7.2° | 6.7° | 8.8° | 11.8° | 8.6° | 8.6° | 8.4° | 7.7° | |
| max. Temp. | 7.2° | 6.7° | 8.8° | 11.8° | 8.6° | 8.6° | 8.4° | 7.7° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.1 | 6 | 3.1 | 3.8 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 4% | 3% | 0% | 0% | 6% | 39% | 93% | 81% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1019 | 1019 | 1021 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | |
| Luftfeuchtigkeit | 74 % | 76 % | 74 % | 65 % | 83 % | 81 % | 83 % | 85 % |
| 11 Dez 2025 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 7.2° | 6.8° | 8.1° | 11.1° | 8.4° | 6.6° | 5.9° | 5.2° | |
| min. Temp. | 7.2° | 6.8° | 8.1° | 11.1° | 8.4° | 6.6° | 5.9° | 5.2° | |
| max. Temp. | 7.2° | 6.8° | 8.1° | 11.1° | 8.4° | 6.6° | 5.9° | 5.2° | |
| Windstärke ( km/h) | 3.1 | 6.7 | 6.8 | 2.4 | 4.6 | 7.7 | 8 | 6.3 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 37% | 47% | 15% | 8% | 2% | 2% | 0% | 2% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1025 | 1024 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | |
| Luftfeuchtigkeit | 87 % | 89 % | 83 % | 70 % | 86 % | 89 % | 91 % | 86 % |
