Aktuelles Wetter Region Eichsfeld
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Sickerode (DE).
| 03 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 4.2° | 3.8° | 6.1° | 10.8° | 12.8° | 9.6° | 7.7° | 8.1° | |
| min. Temp. | 3.3° | 2.9° | 6.1° | 10.8° | 12.8° | 9.6° | 7.7° | 8.1° | |
| max. Temp. | 4.2° | 3.8° | 7.1° | 10.8° | 12.8° | 9.6° | 7.7° | 8.1° | |
| Windstärke ( km/h) | 6.1 | 4.4 | 11.8 | 15 | 17.6 | 14.3 | 18.4 | 23.5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 99% | 94% | 100% | 96% | 90% | 92% | 99% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.13 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | |
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 93 % | 83 % | 53 % | 52 % | 61 % | 65 % | 80 % |
| 04 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 8.8° | 9.1° | 11.3° | 12.9° | 11.8° | 10.3° | 9.4° | 9.2° | |
| min. Temp. | 8.8° | 9.1° | 11.3° | 12.9° | 11.8° | 10.3° | 9.4° | 9.2° | |
| max. Temp. | 8.8° | 9.1° | 11.3° | 12.9° | 11.8° | 10.3° | 9.4° | 9.2° | |
| Windstärke ( km/h) | 22.3 | 20.8 | 20.2 | 17.1 | 5.8 | 7.5 | 9.9 | 17.8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.13 | 0.23 | 0.25 | 0.5 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1016 | 1017 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1018 | |
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | 93 % | 77 % | 71 % | 82 % | 87 % | 94 % | 96 % |
| 05 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 8.8° | 9.5° | 14.1° | 15.5° | 11.3° | 9.2° | 6.8° | 5.4° | |
| min. Temp. | 8.8° | 9.5° | 14.1° | 15.5° | 11.3° | 9.2° | 6.8° | 5.4° | |
| max. Temp. | 8.8° | 9.5° | 14.1° | 15.5° | 11.3° | 9.2° | 6.8° | 5.4° | |
| Windstärke ( km/h) | 17.7 | 19.7 | 25.9 | 25.6 | 19.7 | 18.8 | 16.5 | 19.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 70% | 84% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 71% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 0.57 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1020 | 1022 | 1023 | |
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 88 % | 73 % | 58 % | 74 % | 69 % | 79 % | 81 % |
| 06 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 6° | 3.9° | 7.6° | 10.3° | 10.2° | 6.2° | 4.8° | 3.4° | |
| min. Temp. | 6° | 3.9° | 7.6° | 10.3° | 10.2° | 6.2° | 4.8° | 3.4° | |
| max. Temp. | 6° | 3.9° | 7.6° | 10.3° | 10.2° | 6.2° | 4.8° | 3.4° | |
| Windstärke ( km/h) | 23.1 | 18.1 | 18.3 | 18 | 16.6 | 5.7 | 3 | 2.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 80% | 85% | 94% | 96% | 96% | 98% | 100% | 93% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1024 | 1027 | 1028 | 1028 | 1027 | 1028 | 1028 | 1027 | |
| Luftfeuchtigkeit | 81 % | 85 % | 59 % | 46 % | 47 % | 66 % | 71 % | 76 % |
