Aktuelles Wetter Region Erzgebirgskreis
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Lengefeld (DE).
| 06 Jul 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 14.7° | 15.1° | 17.1° | 18.2° | 19.5° | 19.8° | 17.3° | 16.5° | |
| min. Temp. | 14.3° | 15.1° | 17.1° | 18.2° | 19.5° | 19.8° | 17.3° | 16.5° | |
| max. Temp. | 14.7° | 15.1° | 17.1° | 18.2° | 19.5° | 19.8° | 17.3° | 16.5° | |
| Windstärke ( km/h) | 14.9 | 17 | 19.8 | 12.7 | 15.1 | 14.2 | 12.9 | 15.4 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.3 | 0.79 | 0.23 | 0.8 | 1.58 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | |
| Luftfeuchtigkeit | 96 % | 99 % | 91 % | 90 % | 91 % | 92 % | 90 % | 86 % |
| 07 Jul 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 15.7° | 19.7° | 25.3° | 27.3° | 24.6° | 19.2° | 19.1° | 14.9° | |
| min. Temp. | 15.7° | 19.7° | 25.3° | 27.3° | 24.6° | 19.2° | 19.1° | 14.9° | |
| max. Temp. | 15.7° | 19.7° | 25.3° | 27.3° | 24.6° | 19.2° | 19.1° | 14.9° | |
| Windstärke ( km/h) | 13.1 | 16.5 | 26.5 | 27.1 | 21 | 11 | 25.3 | 22 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 92% | 86% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.59 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | |
| Luftfeuchtigkeit | 82 % | 66 % | 50 % | 42 % | 48 % | 70 % | 61 % | 94 % |
| 08 Jul 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 14.1° | 13.8° | 14.3° | 17.4° | 18.1° | 16.8° | 13.3° | 12.7° | |
| min. Temp. | 14.1° | 13.8° | 14.3° | 17.4° | 18.1° | 16.8° | 13.3° | 12.7° | |
| max. Temp. | 14.1° | 13.8° | 14.3° | 17.4° | 18.1° | 16.8° | 13.3° | 12.7° | |
| Windstärke ( km/h) | 22.4 | 19.6 | 18.8 | 22.8 | 22.4 | 18.7 | 9.4 | 10.3 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 96% | 99% | 90% | 89% | 70% | |
| Regen (mm/3 St.) | 1.83 | 0.65 | 0.86 | 0.89 | 0.74 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1013 | 1014 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | |
| Luftfeuchtigkeit | 98 % | 97 % | 95 % | 80 % | 80 % | 81 % | 95 % | 98 % |
| 09 Jul 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 12.3° | 13.1° | 17.8° | 20.8° | 21.8° | 18.8° | 14.1° | 13.3° | |
| min. Temp. | 12.3° | 13.1° | 17.8° | 20.8° | 21.8° | 18.8° | 14.1° | 13.3° | |
| max. Temp. | 12.3° | 13.1° | 17.8° | 20.8° | 21.8° | 18.8° | 14.1° | 13.3° | |
| Windstärke ( km/h) | 10.5 | 16.1 | 18.5 | 18.6 | 18.9 | 11.3 | 4.2 | 4.4 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 81% | 66% | 0% | 0% | 17% | 19% | 1% | 4% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | |
| Luftfeuchtigkeit | 99 % | 80 % | 54 % | 53 % | 55 % | 74 % | 92 % | 94 % |
