Aktuelles Wetter Region Trier-Saarburg
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Riol (DE).
| heute | 21:00 | 00:00 | |||||||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 6.8° | 6° | |||||||
| min. Temp. | 6.2° | 4.5° | |||||||
| max. Temp. | 6.8° | 6° | |||||||
| Windstärke ( km/h) | 4.9 | 1.6 | |||||||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 0% | 0% | |||||||
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1021 | 1021 | |||||||
| Luftfeuchtigkeit | 65 % | 70 % |
| 02 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 4.7° | 3.5° | 10.8° | 11.8° | 11.6° | 7.2° | 7.4° | 6.8° | |
| min. Temp. | 3.7° | 3.5° | 10.8° | 11.8° | 11.6° | 7.2° | 7.4° | 6.8° | |
| max. Temp. | 4.7° | 3.5° | 10.8° | 11.8° | 11.6° | 7.2° | 7.4° | 6.8° | |
| Windstärke ( km/h) | 1.5 | 2.2 | 4.9 | 10.1 | 16.8 | 5 | 5.1 | 5.4 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 0% | 0% | 0% | 4% | 78% | 87% | 100% | 99% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.58 | 0.11 | |||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1020 | 1019 | 1019 | 1017 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | |
| Luftfeuchtigkeit | 80 % | 83 % | 56 % | 53 % | 67 % | 91 % | 95 % | 92 % |
| 03 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 5.4° | 5.7° | 8.3° | 11.6° | 12.3° | 9.3° | 9.6° | 8.9° | |
| min. Temp. | 5.4° | 5.7° | 8.3° | 11.6° | 12.3° | 9.3° | 9.6° | 8.9° | |
| max. Temp. | 5.4° | 5.7° | 8.3° | 11.6° | 12.3° | 9.3° | 9.6° | 8.9° | |
| Windstärke ( km/h) | 3 | 2.6 | 13 | 17.9 | 20.1 | 15.2 | 17.9 | 17 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 96% | 97% | 98% | 70% | 22% | 54% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1020 | 1020 | |
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 89 % | 69 % | 51 % | 52 % | 73 % | 82 % | 90 % |
| 04 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 8.7° | 9° | 9.8° | 11.2° | 13.4° | 12° | 10.4° | 10.2° | |
| min. Temp. | 8.7° | 9° | 9.8° | 11.2° | 13.4° | 12° | 10.4° | 10.2° | |
| max. Temp. | 8.7° | 9° | 9.8° | 11.2° | 13.4° | 12° | 10.4° | 10.2° | |
| Windstärke ( km/h) | 13.9 | 12.5 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 9.5 | 10 | 13.5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 93% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1021 | 1021 | 1023 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | |
| Luftfeuchtigkeit | 95 % | 97 % | 97 % | 95 % | 85 % | 91 % | 96 % | 94 % |
