Aktuelles Wetter Region Parchim
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Karrenzin (DE).
| 14 Aug 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 16.1° | 17.8° | 27.9° | 31° | 33.1° | 27.4° | 21.9° | 19.4° | |
| min. Temp. | 14.5° | 17.8° | 27.9° | 31° | 33.1° | 27.4° | 21.9° | 19.4° | |
| max. Temp. | 16.1° | 18.3° | 27.9° | 31° | 33.1° | 27.4° | 21.9° | 19.4° | |
| Windstärke ( km/h) | 12.3 | 13.7 | 18.4 | 15.3 | 13.6 | 11.6 | 14.4 | 13 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 2% | 4% | 4% | 36% | 11% | 45% | 20% | 18% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1023 | 1023 | 1020 | 1018 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | |
| Luftfeuchtigkeit | 53 % | 47 % | 27 % | 20 % | 18 % | 29 % | 33 % | 42 % |
| 15 Aug 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 17.4° | 21° | 29.3° | 31.2° | 31.9° | 21.2° | 18.4° | 15.5° | |
| min. Temp. | 17.4° | 21° | 29.3° | 31.2° | 31.9° | 21.2° | 18.4° | 15.5° | |
| max. Temp. | 17.4° | 21° | 29.3° | 31.2° | 31.9° | 21.2° | 18.4° | 15.5° | |
| Windstärke ( km/h) | 12.2 | 9.4 | 10.4 | 11.6 | 15.7 | 15.3 | 17.9 | 11.6 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 25% | 27% | 77% | 48% | 55% | 77% | 91% | 48% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1012 | 1012 | 1012 | 1010 | 1010 | 1010 | 1012 | 1013 | |
| Luftfeuchtigkeit | 42 % | 39 % | 29 % | 26 % | 29 % | 70 % | 78 % | 86 % |
| 16 Aug 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 13.7° | 15.5° | 20.7° | 23.3° | 23.7° | 20° | 13.5° | 12.8° | |
| min. Temp. | 13.7° | 15.5° | 20.7° | 23.3° | 23.7° | 20° | 13.5° | 12.8° | |
| max. Temp. | 13.7° | 15.5° | 20.7° | 23.3° | 23.7° | 20° | 13.5° | 12.8° | |
| Windstärke ( km/h) | 10.5 | 12 | 14.1 | 17.8 | 21.6 | 16.6 | 4.3 | 8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 9% | 42% | 62% | 67% | 76% | 50% | 89% | 95% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | |
| Luftfeuchtigkeit | 90 % | 74 % | 46 % | 39 % | 39 % | 45 % | 72 % | 75 % |
| 17 Aug 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 11.3° | 13.9° | 18.1° | 19.4° | 16.6° | 15.3° | 12.1° | 9.7° | |
| min. Temp. | 11.3° | 13.9° | 18.1° | 19.4° | 16.6° | 15.3° | 12.1° | 9.7° | |
| max. Temp. | 11.3° | 13.9° | 18.1° | 19.4° | 16.6° | 15.3° | 12.1° | 9.7° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.1 | 8.2 | 11.9 | 13.7 | 18 | 17.2 | 15.5 | 10.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 78% | 47% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | |
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | 78 % | 57 % | 52 % | 66 % | 72 % | 81 % | 88 % |
