Aktuelles Wetter Region Rheingau-Taunus-Kreis
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Taunusstein (DE).
| 02 Aug 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 18.9° | 19.9° | 24.9° | 27.2° | 28.8° | 25.8° | 23.1° | 21.6° | |
| min. Temp. | 18.9° | 19.9° | 24.9° | 27.2° | 28.8° | 25.8° | 23.1° | 21.6° | |
| max. Temp. | 19.2° | 20.5° | 24.9° | 27.2° | 28.8° | 25.8° | 23.1° | 21.6° | |
| Windstärke ( km/h) | 6.8 | 7.1 | 14 | 13.6 | 11.2 | 9.1 | 10.5 | 7.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 97% | 93% | 37% | 22% | 9% | 5% | 2% | 17% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | |
| Luftfeuchtigkeit | 57 % | 63 % | 43 % | 31 % | 26 % | 36 % | 51 % | 62 % |
| 03 Aug 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 19.4° | 21.5° | 28.2° | 32.2° | 32.9° | 26.9° | 20.6° | 19.8° | |
| min. Temp. | 19.4° | 21.5° | 28.2° | 32.2° | 32.9° | 26.9° | 20.6° | 19.8° | |
| max. Temp. | 19.4° | 21.5° | 28.2° | 32.2° | 32.9° | 26.9° | 20.6° | 19.8° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.2 | 6.5 | 11.5 | 12.4 | 7.7 | 6.4 | 17.2 | 2.7 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 14% | 13% | 13% | 49% | 74% | 82% | 95% | 98% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.78 | 0.29 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1010 | 1010 | 1014 | 1012 | |
| Luftfeuchtigkeit | 77 % | 74 % | 51 % | 39 % | 31 % | 49 % | 80 % | 70 % |
| 04 Aug 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 18.6° | 21.1° | 27.7° | 31.4° | 33.2° | 29.2° | 22.4° | 20.2° | |
| min. Temp. | 18.6° | 21.1° | 27.7° | 31.4° | 33.2° | 29.2° | 22.4° | 20.2° | |
| max. Temp. | 18.6° | 21.1° | 27.7° | 31.4° | 33.2° | 29.2° | 22.4° | 20.2° | |
| Windstärke ( km/h) | 3.4 | 5.5 | 9.3 | 13.4 | 15.7 | 5.5 | 2.2 | 4.7 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 98% | 79% | 34% | 37% | 14% | 18% | 24% | 42% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.59 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1013 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1014 | 1014 | |
| Luftfeuchtigkeit | 80 % | 73 % | 45 % | 37 % | 30 % | 41 % | 63 % | 80 % |
| 05 Aug 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 19.2° | 21.9° | 28.9° | 33° | 34.1° | 28.7° | 25.9° | 23.6° | |
| min. Temp. | 19.2° | 21.9° | 28.9° | 33° | 34.1° | 28.7° | 25.9° | 23.6° | |
| max. Temp. | 19.2° | 21.9° | 28.9° | 33° | 34.1° | 28.7° | 25.9° | 23.6° | |
| Windstärke ( km/h) | 1 | 1.8 | 7.6 | 7.8 | 12.7 | 5.4 | 7.2 | 7.7 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 55% | 30% | 1% | 0% | 23% | 47% | 87% | 83% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1014 | 1015 | 1016 | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | |
| Luftfeuchtigkeit | 82 % | 70 % | 38 % | 24 % | 19 % | 30 % | 36 % | 51 % |
