Aktuelles Wetter Region Roth
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Schwanstetten (DE).
| 31 Jan 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 1° | 1.1° | 1.1° | 2.5° | 2.1° | 0.7° | -0° | 0° | |
| min. Temp. | 1° | 1.1° | 1.1° | 2.5° | 2.1° | 0.7° | -0° | 0° | |
| max. Temp. | 1.2° | 1.1° | 1.1° | 2.5° | 2.1° | 0.7° | -0° | 0° | |
| Windstärke ( km/h) | 8.1 | 8.7 | 7.4 | 7.2 | 8.9 | 7.2 | 6.4 | 4.4 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 98% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1004 | 1004 | 1006 | 1006 | 1007 | 1009 | 1011 | 1012 | |
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 95 % | 92 % | 87 % | 88 % | 88 % | 88 % | 83 % |
| 01 Feb 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | -0.2° | -0.5° | 0.2° | 1.4° | 1.6° | 0.1° | 0.1° | -0.2° | |
| min. Temp. | -0.2° | -0.5° | 0.2° | 1.4° | 1.6° | 0.1° | 0.1° | -0.2° | |
| max. Temp. | -0.2° | -0.5° | 0.2° | 1.4° | 1.6° | 0.1° | 0.1° | -0.2° | |
| Windstärke ( km/h) | 3 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 5.1 | 5.8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1012 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | |
| Luftfeuchtigkeit | 85 % | 88 % | 86 % | 84 % | 88 % | 96 % | 92 % | 91 % |
| 02 Feb 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | -0.5° | -0.5° | 0.8° | 2.9° | 2.1° | -1.6° | -2.9° | -2.7° | |
| min. Temp. | -0.5° | -0.5° | 0.8° | 2.9° | 2.1° | -1.6° | -2.9° | -2.7° | |
| max. Temp. | -0.5° | -0.5° | 0.8° | 2.9° | 2.1° | -1.6° | -2.9° | -2.7° | |
| Windstärke ( km/h) | 7 | 8.3 | 11.7 | 15.2 | 12.2 | 11.4 | 7.8 | 12.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 98% | 99% | 71% | 51% | 58% | 36% | 8% | 24% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1011 | 1009 | 1009 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | |
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 94 % | 86 % | 77 % | 82 % | 92 % | 92 % | 89 % |
| 03 Feb 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | -2.4° | -1.5° | 0.8° | 3.1° | 2.2° | -1.3° | -0.3° | -1° | |
| min. Temp. | -2.4° | -1.5° | 0.8° | 3.1° | 2.2° | -1.3° | -0.3° | -1° | |
| max. Temp. | -2.4° | -1.5° | 0.8° | 3.1° | 2.2° | -1.3° | -0.3° | -1° | |
| Windstärke ( km/h) | 12.3 | 14.8 | 16.1 | 9.8 | 10.5 | 4.1 | 5.4 | 4 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 61% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1005 | 1004 | 1004 | 1006 | 1007 | 1009 | 1010 | 1011 | |
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | 84 % | 77 % | 68 % | 81 % | 94 % | 92 % | 96 % |
