Aktuelles Wetter Region Cham
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Zell (DE).
| heute | 21:00 | 00:00 | |||||||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 6.1° | 5.1° | |||||||
| min. Temp. | 4.3° | 2.9° | |||||||
| max. Temp. | 6.1° | 5.1° | |||||||
| Windstärke ( km/h) | 3.6 | 4.4 | |||||||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | |||||||
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1020 | 1020 | |||||||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 94 % |
| 11 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 2.8° | 3° | 8.9° | 12.7° | 14° | 7.1° | 5.6° | 5.8° | |
| min. Temp. | 1.1° | 3° | 8.9° | 12.7° | 14° | 7.1° | 5.6° | 5.8° | |
| max. Temp. | 2.8° | 3° | 8.9° | 12.7° | 14° | 7.1° | 5.6° | 5.8° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.5 | 4.2 | 8.1 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 7.2 | 5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 96% | 97% | 50% | 30% | 70% | 84% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1019 | 1019 | 1017 | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | |
| Luftfeuchtigkeit | 95 % | 87 % | 57 % | 47 % | 46 % | 76 % | 83 % | 82 % |
| 12 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 6° | 7.3° | 6.6° | 6.7° | 6.7° | 5.5° | 5.1° | 5.2° | |
| min. Temp. | 6° | 7.3° | 6.6° | 6.7° | 6.7° | 5.5° | 5.1° | 5.2° | |
| max. Temp. | 6° | 7.3° | 6.6° | 6.7° | 6.7° | 5.5° | 5.1° | 5.2° | |
| Windstärke ( km/h) | 1.6 | 4.4 | 5.7 | 9 | 8.1 | 5.8 | 5 | 3.5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.32 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1014 | 1013 | |
| Luftfeuchtigkeit | 79 % | 74 % | 86 % | 90 % | 86 % | 91 % | 93 % | 92 % |
| 13 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 5.2° | 6.1° | 7.7° | 10° | 10.9° | 8° | 6.8° | 5.6° | |
| min. Temp. | 5.2° | 6.1° | 7.7° | 10° | 10.9° | 8° | 6.8° | 5.6° | |
| max. Temp. | 5.2° | 6.1° | 7.7° | 10° | 10.9° | 8° | 6.8° | 5.6° | |
| Windstärke ( km/h) | 1.5 | 2.6 | 1 | 3.3 | 7.6 | 10.2 | 8.1 | 10.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.4 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1013 | 1015 | 1017 | |
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 92 % | 86 % | 79 % | 75 % | 87 % | 89 % | 93 % |
