Aktuelles Wetter Region Kelheim
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Attenhofen (DE).
| 14 Sep 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 14.9° | 14.9° | 16.5° | 20.8° | 21.6° | 17.9° | 15.5° | 13.5° | |
| min. Temp. | 14.9° | 14.9° | 16.5° | 20.8° | 21.6° | 17.9° | 15.5° | 13.5° | |
| max. Temp. | 15° | 15° | 17.3° | 20.8° | 21.6° | 17.9° | 15.5° | 13.5° | |
| Windstärke ( km/h) | 11.6 | 11.4 | 9.3 | 6.8 | 2.6 | 9.8 | 7.2 | 7.7 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 74% | 73% | 87% | 96% | 91% | 88% | 86% | 61% | |
| Regen (mm/3 St.) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 | |
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 92 % | 83 % | 70 % | 63 % | 80 % | 84 % | 92 % |
| 15 Sep 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 13.1° | 14.3° | 21.3° | 25.6° | 25.5° | 19.7° | 15.6° | 14.3° | |
| min. Temp. | 13.1° | 14.3° | 21.3° | 25.6° | 25.5° | 19.7° | 15.6° | 14.3° | |
| max. Temp. | 13.1° | 14.3° | 21.3° | 25.6° | 25.5° | 19.7° | 15.6° | 14.3° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.7 | 5.4 | 8.2 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 8.5 | 8.9 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 3% | 5% | 9% | 25% | 15% | 13% | 24% | 30% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1024 | 1023 | 1022 | 1020 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | |
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 90 % | 63 % | 51 % | 50 % | 72 % | 81 % | 89 % |
| 16 Sep 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 13.8° | 15.2° | 20.8° | 23.3° | 18.2° | 16.7° | 12.2° | 11.5° | |
| min. Temp. | 13.8° | 15.2° | 20.8° | 23.3° | 18.2° | 16.7° | 12.2° | 11.5° | |
| max. Temp. | 13.8° | 15.2° | 20.8° | 23.3° | 18.2° | 16.7° | 12.2° | 11.5° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.8 | 7.5 | 12.3 | 16.7 | 16.3 | 12.5 | 15.6 | 10.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 45% | 33% | 51% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.26 | 0.46 | 4.61 | 0.93 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1017 | 1017 | |
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 83 % | 65 % | 58 % | 77 % | 75 % | 96 % | 95 % |
| 17 Sep 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 11.3° | 11° | 16° | 18.8° | 18.5° | 13.2° | 11.3° | 10.5° | |
| min. Temp. | 11.3° | 11° | 16° | 18.8° | 18.5° | 13.2° | 11.3° | 10.5° | |
| max. Temp. | 11.3° | 11° | 16° | 18.8° | 18.5° | 13.2° | 11.3° | 10.5° | |
| Windstärke ( km/h) | 12.9 | 11.6 | 12.7 | 10.7 | 9.1 | 9.9 | 8 | 7.9 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 100% | 43% | 27% | 76% | 90% | 75% | 85% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | |
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 92 % | 61 % | 39 % | 42 % | 58 % | 63 % | 71 % |
