Aktuelles Wetter Region Rosenheim
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Chiemsee (DE).
| 01 Jul 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 19.9° | 20.7° | 21.9° | 22.8° | 21.3° | 19.6° | 18.5° | 17.2° | |
| min. Temp. | 19.9° | 20.7° | 21.9° | 22.8° | 21.3° | 19.6° | 18.5° | 17.2° | |
| max. Temp. | 20° | 21.2° | 21.9° | 22.8° | 21.3° | 19.6° | 18.5° | 17.2° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.3 | 5 | 9.4 | 15.3 | 6.7 | 7.7 | 8.2 | 8.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 86% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.25 | 0.89 | 1.37 | 14.7 | 9.32 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1019 | 1018 | 1018 | 1021 | 1023 | 1023 | 1024 | 1023 | |
| Luftfeuchtigkeit | 90 % | 93 % | 93 % | 98 % | 99 % | 96 % | 96 % | 95 % |
| 02 Jul 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 16.5° | 18.7° | 22.6° | 29.7° | 24.8° | 20.6° | 17.5° | 17.2° | |
| min. Temp. | 16.5° | 18.7° | 22.6° | 29.7° | 24.8° | 20.6° | 17.5° | 17.2° | |
| max. Temp. | 16.5° | 18.7° | 22.6° | 29.7° | 24.8° | 20.6° | 17.5° | 17.2° | |
| Windstärke ( km/h) | 6.5 | 5.3 | 5.2 | 7.3 | 8 | 4.2 | 10 | 9.5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 58% | 0% | 1% | 2% | 6% | 24% | 53% | |
| Regen (mm/3 St.) | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | |
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 81 % | 50 % | 41 % | 43 % | 74 % | 72 % | 74 % |
| 03 Jul 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 14.8° | 15.2° | 15.5° | 20.9° | 22.3° | 17.6° | 13.3° | 12° | |
| min. Temp. | 14.8° | 15.2° | 15.5° | 20.9° | 22.3° | 17.6° | 13.3° | 12° | |
| max. Temp. | 14.8° | 15.2° | 15.5° | 20.9° | 22.3° | 17.6° | 13.3° | 12° | |
| Windstärke ( km/h) | 8 | 5.3 | 5.5 | 7 | 10.9 | 5.3 | 6.3 | 8.5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 90% | 96% | 100% | 88% | 38% | 20% | 9% | 15% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.64 | 0.69 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1024 | 1026 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | |
| Luftfeuchtigkeit | 98 % | 98 % | 91 % | 61 % | 45 % | 73 % | 76 % | 81 % |
| 04 Jul 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 11° | 16.3° | 21° | 22.9° | 22.4° | 18.7° | 14.8° | 13.4° | |
| min. Temp. | 11° | 16.3° | 21° | 22.9° | 22.4° | 18.7° | 14.8° | 13.4° | |
| max. Temp. | 11° | 16.3° | 21° | 22.9° | 22.4° | 18.7° | 14.8° | 13.4° | |
| Windstärke ( km/h) | 9 | 8.2 | 11.2 | 18.6 | 17.6 | 3.9 | 9.1 | 11.8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 8% | 7% | 8% | 21% | 59% | 36% | 0% | 0% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1026 | |
| Luftfeuchtigkeit | 87 % | 67 % | 46 % | 40 % | 49 % | 76 % | 82 % | 86 % |
