Aktuelles Wetter Region Bodenseekreis
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Tettnang (DE).
| heute | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||||||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 28.3° | 27.2° | 23.8° | ||||||
| min. Temp. | 28.3° | 24.9° | 21.6° | ||||||
| max. Temp. | 29.7° | 27.2° | 23.8° | ||||||
| Windstärke ( km/h) | 11.2 | 8.1 | 5.8 | ||||||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1021 | 1022 | 1022 | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 42 % | 47 % | 62 % |
| 13 Aug 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 19.2° | 21.5° | 28° | 33.5° | 33.9° | 28.8° | 24° | 21.9° | |
| min. Temp. | 19.2° | 21.5° | 28° | 33.5° | 33.9° | 28.8° | 24° | 21.9° | |
| max. Temp. | 19.2° | 21.5° | 28° | 33.5° | 33.9° | 28.8° | 24° | 21.9° | |
| Windstärke ( km/h) | 4.7 | 4.5 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 8.4 | 6.3 | 3.3 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1023 | 1024 | 1023 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | |
| Luftfeuchtigkeit | 79 % | 73 % | 51 % | 37 % | 28 % | 54 % | 55 % | 64 % |
| 14 Aug 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 19.8° | 22.1° | 25.1° | 29.9° | 32° | 24.9° | 21° | 19.2° | |
| min. Temp. | 19.8° | 22.1° | 25.1° | 29.9° | 32° | 24.9° | 21° | 19.2° | |
| max. Temp. | 19.8° | 22.1° | 25.1° | 29.9° | 32° | 24.9° | 21° | 19.2° | |
| Windstärke ( km/h) | 3.5 | 3.1 | 1.3 | 5.6 | 6.9 | 4.8 | 4.7 | 3.6 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1020 | 1020 | 1019 | 1017 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | |
| Luftfeuchtigkeit | 71 % | 67 % | 50 % | 34 % | 26 % | 46 % | 49 % | 53 % |
| 15 Aug 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 17.7° | 20° | 27.5° | 32.3° | 33.8° | 26.6° | 22° | 22.4° | |
| min. Temp. | 17.7° | 20° | 27.5° | 32.3° | 33.8° | 26.6° | 22° | 22.4° | |
| max. Temp. | 17.7° | 20° | 27.5° | 32.3° | 33.8° | 26.6° | 22° | 22.4° | |
| Windstärke ( km/h) | 3.2 | 2.6 | 1.4 | 4.3 | 3.5 | 8.8 | 2.4 | 14.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 0% | 6% | 11% | 19% | 42% | 40% | 68% | 71% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1015 | 1015 | 1014 | 1012 | 1010 | 1010 | 1011 | 1013 | |
| Luftfeuchtigkeit | 58 % | 58 % | 38 % | 27 % | 21 % | 45 % | 51 % | 62 % |
