Aktuelles Wetter Region Ludwigsburg
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Tamm (DE).
| heute | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||||||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 20.5° | 17.9° | 13.4° | ||||||
| min. Temp. | 19.5° | 12.8° | 9.8° | ||||||
| max. Temp. | 20.5° | 17.9° | 13.4° | ||||||
| Windstärke ( km/h) | 3 | 6.6 | 6.3 | ||||||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 27% | 18% | 10% | ||||||
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1022 | 1022 | 1022 | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 46 % | 51 % | 62 % |
| 27 Sep 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 8.5° | 12.1° | 21.8° | 27.9° | 27.9° | 19.6° | 16.2° | 13.5° | |
| min. Temp. | 8.5° | 12.1° | 21.8° | 27.9° | 27.9° | 19.6° | 16.2° | 13.5° | |
| max. Temp. | 8.5° | 12.1° | 21.8° | 27.9° | 27.9° | 19.6° | 16.2° | 13.5° | |
| Windstärke ( km/h) | 7.5 | 7.2 | 7 | 8.1 | 10.4 | 9.2 | 7.1 | 4 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 29% | 4% | 13% | 12% | 1% | 0% | 0% | 4% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1021 | 1021 | 1021 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | |
| Luftfeuchtigkeit | 78 % | 79 % | 50 % | 34 % | 32 % | 56 % | 61 % | 73 % |
| 28 Sep 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 12.3° | 16.3° | 23.1° | 27.8° | 28.3° | 22.3° | 18.4° | 16° | |
| min. Temp. | 12.3° | 16.3° | 23.1° | 27.8° | 28.3° | 22.3° | 18.4° | 16° | |
| max. Temp. | 12.3° | 16.3° | 23.1° | 27.8° | 28.3° | 22.3° | 18.4° | 16° | |
| Windstärke ( km/h) | 2.7 | 3.5 | 4 | 6.9 | 6.4 | 8 | 7.4 | 6.6 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 5% | 4% | 4% | 24% | 40% | 13% | 15% | 97% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | |
| Luftfeuchtigkeit | 78 % | 79 % | 47 % | 37 % | 36 % | 56 % | 65 % | 77 % |
| 29 Sep 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 14.1° | 13.8° | 20.8° | 25.5° | 26.3° | 21.5° | 18.5° | 16.5° | |
| min. Temp. | 14.1° | 13.8° | 20.8° | 25.5° | 26.3° | 21.5° | 18.5° | 16.5° | |
| max. Temp. | 14.1° | 13.8° | 20.8° | 25.5° | 26.3° | 21.5° | 18.5° | 16.5° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.4 | 8.5 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 1.4 | 7.9 | 7.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 83% | 26% | 6% | 53% | 43% | 17% | 97% | 91% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | |
| Luftfeuchtigkeit | 81 % | 79 % | 52 % | 36 % | 37 % | 57 % | 73 % | 83 % |
