Aktuelles Wetter Region Oder-Spree
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Rietz-Neuendorf Alt Golm (DE).
| 16 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 6.4° | 9.2° | 17.3° | 20.6° | 15.5° | 12° | 9.4° | 8.7° | |
| min. Temp. | 6.4° | 9.2° | 17.3° | 20.6° | 15.5° | 12° | 9.4° | 8.7° | |
| max. Temp. | 7° | 10.8° | 17.3° | 20.6° | 15.5° | 12° | 9.4° | 8.7° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.5 | 3.2 | 2.5 | 9.6 | 10.1 | 10.7 | 6.4 | 7.3 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 97% | 97% | 100% | 96% | 95% | 94% | 39% | 20% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.28 | 0.11 | 0.11 | ||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | |
| Luftfeuchtigkeit | 69 % | 63 % | 45 % | 40 % | 58 % | 80 % | 95 % | 96 % |
| 17 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 7.2° | 9° | 14.4° | 17.1° | 16.8° | 12.3° | 9.8° | 8.6° | |
| min. Temp. | 7.2° | 9° | 14.4° | 17.1° | 16.8° | 12.3° | 9.8° | 8.6° | |
| max. Temp. | 7.2° | 9° | 14.4° | 17.1° | 16.8° | 12.3° | 9.8° | 8.6° | |
| Windstärke ( km/h) | 8 | 6.5 | 6.2 | 7.9 | 10.2 | 10 | 8.3 | 6.2 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 25% | 55% | 69% | 84% | 93% | 97% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1023 | |
| Luftfeuchtigkeit | 97 % | 86 % | 61 % | 45 % | 45 % | 66 % | 64 % | 69 % |
| 18 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 7.1° | 10.3° | 16.1° | 19.8° | 19.1° | 13.5° | 12.7° | 12.5° | |
| min. Temp. | 7.1° | 10.3° | 16.1° | 19.8° | 19.1° | 13.5° | 12.7° | 12.5° | |
| max. Temp. | 7.1° | 10.3° | 16.1° | 19.8° | 19.1° | 13.5° | 12.7° | 12.5° | |
| Windstärke ( km/h) | 5 | 5.5 | 8.1 | 3.8 | 9.1 | 7.8 | 4.6 | 4 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 82% | 56% | 68% | 63% | 73% | 86% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | |
| Luftfeuchtigkeit | 70 % | 59 % | 41 % | 34 % | 36 % | 56 % | 54 % | 55 % |
| 19 Apr 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 11.2° | 9.7° | 12.1° | 14.7° | 12.7° | 9.5° | 8.5° | 7.7° | |
| min. Temp. | 11.2° | 9.7° | 12.1° | 14.7° | 12.7° | 9.5° | 8.5° | 7.7° | |
| max. Temp. | 11.2° | 9.7° | 12.1° | 14.7° | 12.7° | 9.5° | 8.5° | 7.7° | |
| Windstärke ( km/h) | 17.8 | 12.4 | 17.4 | 19.6 | 17.7 | 15.9 | 13 | 12.3 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 100% | 98% | 88% | 74% | 98% | 100% | 100% | 100% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.11 | 0.8 | 0.36 | 0.13 | 0.13 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1019 | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | |
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | 89 % | 69 % | 43 % | 54 % | 76 % | 81 % | 89 % |
