Aktuelles Wetter Region Potsdam, Stadt
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Potsdam (DE).
| heute | 21:00 | 00:00 | |||||||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 22.7° | 19.1° | |||||||
| min. Temp. | 21.1° | 16.9° | |||||||
| max. Temp. | 22.7° | 19.1° | |||||||
| Windstärke ( km/h) | 6.8 | 7.7 | |||||||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 51% | 26% | |||||||
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1019 | 1020 | |||||||
| Luftfeuchtigkeit | 55 % | 66 % |
| 12 Jul 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 14.9° | 19.4° | 26.2° | 30.9° | 29.2° | 26.2° | 20.1° | 17.9° | |
| min. Temp. | 14.9° | 19.4° | 26.2° | 30.9° | 29.2° | 26.2° | 20.1° | 17.9° | |
| max. Temp. | 14.9° | 19.4° | 26.2° | 30.9° | 29.2° | 26.2° | 20.1° | 17.9° | |
| Windstärke ( km/h) | 10.8 | 15 | 18.4 | 20.4 | 20.2 | 16.1 | 9.3 | 8.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 22% | 29% | 11% | 28% | 30% | 27% | 6% | 6% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | |
| Luftfeuchtigkeit | 77 % | 64 % | 43 % | 33 % | 32 % | 43 % | 68 % | 83 % |
| 13 Jul 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 16.3° | 21.5° | 25.5° | 29.5° | 25° | 25° | 20° | 17.3° | |
| min. Temp. | 16.3° | 21.5° | 25.5° | 29.5° | 25° | 25° | 20° | 17.3° | |
| max. Temp. | 16.3° | 21.5° | 25.5° | 29.5° | 25° | 25° | 20° | 17.3° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.4 | 7.5 | 9.6 | 9.4 | 11 | 12.2 | 12.7 | 9.3 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 0% | 0% | 1% | 5% | 93% | 96% | 59% | 31% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | |
| Luftfeuchtigkeit | 96 % | 76 % | 53 % | 39 % | 56 % | 54 % | 69 % | 84 % |
| 14 Jul 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 15.7° | 20.1° | 25.7° | 28.9° | 29.2° | 24.2° | 19.2° | 16.7° | |
| min. Temp. | 15.7° | 20.1° | 25.7° | 28.9° | 29.2° | 24.2° | 19.2° | 16.7° | |
| max. Temp. | 15.7° | 20.1° | 25.7° | 28.9° | 29.2° | 24.2° | 19.2° | 16.7° | |
| Windstärke ( km/h) | 8.8 | 12.4 | 13.3 | 13.3 | 15.7 | 16.3 | 8 | 6.8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 62% | 97% | 55% | |
| Regen (mm/3 St.) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | |
| Luftfeuchtigkeit | 83 % | 52 % | 29 % | 23 % | 24 % | 40 % | 52 % | 60 % |
