Aktuelles Wetter Region Spree-Neiße
Für Details auf das Wetter-Symbol klicken.3 Tage Wettervorhersage für Drebkau (DE).
| heute | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||||||
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 4° | 3.5° | 2.2° | ||||||
| min. Temp. | 3.8° | 2.6° | 1.4° | ||||||
| max. Temp. | 4° | 3.5° | 2.2° | ||||||
| Windstärke ( km/h) | 14.7 | 13.3 | 11.4 | ||||||
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 99% | 88% | 41% | ||||||
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1029 | 1029 | 1029 | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 91 % | 92 % |
| 07 Nov 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 0.2° | -1° | 3.8° | 7.6° | 5.7° | 2.2° | 1.5° | 0.9° | |
| min. Temp. | 0.2° | -1° | 3.8° | 7.6° | 5.7° | 2.2° | 1.5° | 0.9° | |
| max. Temp. | 0.2° | -1° | 3.8° | 7.6° | 5.7° | 2.2° | 1.5° | 0.9° | |
| Windstärke ( km/h) | 8.1 | 7.7 | 7 | 9.4 | 6 | 7 | 6.5 | 7.5 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 4% | 10% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1029 | 1028 | 1029 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | |
| Luftfeuchtigkeit | 98 % | 99 % | 77 % | 64 % | 80 % | 90 % | 92 % | 95 % |
| 08 Nov 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 0.4° | 0° | 3.9° | 7.6° | 4.7° | 1.7° | 0.2° | 0.3° | |
| min. Temp. | 0.4° | 0° | 3.9° | 7.6° | 4.7° | 1.7° | 0.2° | 0.3° | |
| max. Temp. | 0.4° | 0° | 3.9° | 7.6° | 4.7° | 1.7° | 0.2° | 0.3° | |
| Windstärke ( km/h) | 8.1 | 10.5 | 9.6 | 6.4 | 4.8 | 7.1 | 6.1 | 5.1 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 86% | 36% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1027 | 1027 | 1028 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | |
| Luftfeuchtigkeit | 97 % | 97 % | 77 % | 61 % | 75 % | 88 % | 96 % | 97 % |
| 09 Nov 2026 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Wetter | |||||||||
| Lufttemperatur | 0.1° | 1.2° | 4.7° | 8.7° | 6.2° | 4.8° | 1.6° | 0.7° | |
| min. Temp. | 0.1° | 1.2° | 4.7° | 8.7° | 6.2° | 4.8° | 1.6° | 0.7° | |
| max. Temp. | 0.1° | 1.2° | 4.7° | 8.7° | 6.2° | 4.8° | 1.6° | 0.7° | |
| Windstärke ( km/h) | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 4.2 | 5.6 | 10.2 | 8.3 | 5.8 | |
| Windrichtung | |||||||||
| Bewölkung % | 11% | 98% | 100% | 64% | 66% | 79% | 1% | 0% | |
| Regen (mm/3 St.) | |||||||||
| Schnee (mm/3 St.) | |||||||||
| Luftdruck (hPa) | 1024 | 1024 | 1024 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | |
| Luftfeuchtigkeit | 98 % | 95 % | 86 % | 72 % | 83 % | 81 % | 94 % | 95 % |
